Tottenham Hotspur
TOT
Gebeurtenissen
Liverpool
LIV
1:2
H. KaneD. Kulusevski1:2
70' 0:2
0:2
40' 0:1
D. Nunez0:1
11' Premier League Stand
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LiverpoolLIV | 16 | 12 | 3 | 1 | 37 | 16 | +21 | 39 | |||
2 | ChelseaCHE | 17 | 10 | 5 | 2 | 37 | 19 | +18 | 35 | |||
3 | ArsenalARS | 17 | 9 | 6 | 2 | 34 | 16 | +18 | 33 | |||
4 | Nottingham ForestNFO | 17 | 9 | 4 | 4 | 23 | 19 | +4 | 31 | |||
5 | AFC BournemouthBOU | 17 | 8 | 4 | 5 | 27 | 21 | +6 | 28 | |||
6 | Aston VillaAVL | 17 | 8 | 4 | 5 | 26 | 26 | 0 | 28 | |||
7 | Manchester CityMCI | 17 | 8 | 3 | 6 | 29 | 25 | +4 | 27 | |||
8 | Newcastle UnitedNEW | 17 | 7 | 5 | 5 | 27 | 21 | +6 | 26 | |||
9 | FulhamFUL | 17 | 6 | 7 | 4 | 24 | 22 | +2 | 25 | |||
10 | Brighton & Hove AlbionBHA | 17 | 6 | 7 | 4 | 27 | 26 | +1 | 25 | |||
11 | Tottenham HotspurTOT | 17 | 7 | 2 | 8 | 39 | 25 | +14 | 23 | |||
12 | BrentfordBRE | 17 | 7 | 2 | 8 | 32 | 32 | 0 | 23 | |||
13 | Manchester UnitedMUN | 17 | 6 | 4 | 7 | 21 | 22 | -1 | 22 | |||
14 | West Ham UnitedWHU | 17 | 5 | 5 | 7 | 22 | 30 | -8 | 20 | |||
15 | EvertonEVE | 16 | 3 | 7 | 6 | 14 | 21 | -7 | 16 | |||
16 | Crystal PalaceCRY | 17 | 3 | 7 | 7 | 18 | 26 | -8 | 16 | |||
17 | Leicester CityLEI | 17 | 3 | 5 | 9 | 21 | 37 | -16 | 14 | |||
18 | Wolverhampton WanderersWOL | 17 | 3 | 3 | 11 | 27 | 40 | -13 | 12 | |||
19 | Ipswich TownIPS | 17 | 2 | 6 | 9 | 16 | 32 | -16 | 12 | |||
20 | SouthamptonSOU | 17 | 1 | 3 | 13 | 11 | 36 | -25 | 6 |
Champions League
UEFA Europa League
Degradatie
Uitleg
Doelpunt
Eigen doelpunt
Assist
Blessure
Schorsing
VAR
Gele kaart
Rode kaart
Tweede gele kaart
Wissel uit
Wissel in
Wissel
Strafschop
Strafschop gemist