Udinese
UDI
Gebeurtenissen
Bologna
BOL
L. Ferguson
90' + 1'1:2
S. PoschJ. Schouten1:2
80' R. Soriano
75' 1:1
N. SansoneN. Moro1:1
59' 1:0
BetoI. Success1:0
10' Serie A Stand
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AtalantaATA | 16 | 12 | 1 | 3 | 39 | 17 | +22 | 37 | |||
2 | NapoliNAP | 16 | 11 | 2 | 3 | 24 | 11 | +13 | 35 | |||
3 | InterINT | 15 | 10 | 4 | 1 | 40 | 15 | +25 | 34 | |||
4 | FiorentinaFIO | 15 | 9 | 4 | 2 | 28 | 11 | +17 | 31 | |||
5 | LazioLAZ | 16 | 10 | 1 | 5 | 30 | 23 | +7 | 31 | |||
6 | JuventusJUV | 16 | 6 | 10 | 0 | 26 | 12 | +14 | 28 | |||
7 | AC MilanMIL | 16 | 7 | 5 | 4 | 25 | 16 | +9 | 26 | |||
8 | BolognaBOL | 16 | 6 | 8 | 2 | 21 | 18 | +3 | 26 | |||
9 | UdineseUDI | 16 | 6 | 2 | 8 | 19 | 25 | -6 | 20 | |||
10 | TorinoTOR | 17 | 5 | 5 | 7 | 17 | 20 | -3 | 20 | |||
11 | EmpoliEMP | 16 | 4 | 7 | 5 | 14 | 16 | -2 | 19 | |||
12 | RomaROM | 16 | 4 | 4 | 8 | 18 | 23 | -5 | 16 | |||
13 | GenoaGEN | 16 | 3 | 7 | 6 | 13 | 24 | -11 | 16 | |||
14 | LecceLEC | 16 | 4 | 4 | 8 | 10 | 27 | -17 | 16 | |||
15 | Parma Calcio 1913PAR | 16 | 3 | 6 | 7 | 23 | 28 | -5 | 15 | |||
16 | ComoCOM | 16 | 3 | 6 | 7 | 18 | 28 | -10 | 15 | |||
17 | Hellas VeronaVER | 17 | 5 | 0 | 12 | 21 | 40 | -19 | 15 | |||
18 | CagliariCGL | 16 | 3 | 5 | 8 | 15 | 26 | -11 | 14 | |||
19 | MonzaMON | 16 | 1 | 7 | 8 | 14 | 21 | -7 | 10 | |||
20 | VeneziaVEN | 16 | 2 | 4 | 10 | 15 | 29 | -14 | 10 |
Champions League
UEFA Europa League
Kwalificatie Europa Conference League
Degradatie
Uitleg
Doelpunt
Eigen doelpunt
Assist
Blessure
Schorsing
VAR
Gele kaart
Rode kaart
Tweede gele kaart
Wissel uit
Wissel in
Wissel
Strafschop
Strafschop gemist