Bundesliga
Union Berlin
FCU
- Y. Vertessen (59')
- C. Bedia (63')
- B. Hollerbach (74')
FT
3
4
Bochum
BOC
- M. Wittek (16', 31')
- K. Schlotterbeck (37')
- P. Hofmann (70')
R0-3FT3-4
Union Berlin
FCU
Gebeurtenissen
Bochum
BOC
3:4
B. HollerbachB. Aaronson3:4
74' 2:4
P. HofmannF. Passlack2:4
70' 2:3
C. BediaA. Schafer2:3
63' 1:3
Y. VertessenR. Gosens1:3
59' 0:3
K. SchlotterbeckF. Passlack0:3
37' Bundesliga Stand
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern MunchenFCB | 15 | 11 | 3 | 1 | 47 | 13 | +34 | 36 | |||
2 | Bayer LeverkusenB04 | 15 | 9 | 5 | 1 | 37 | 21 | +16 | 32 | |||
3 | Eintracht FrankfurtEFR | 15 | 8 | 3 | 4 | 35 | 23 | +12 | 27 | |||
4 | RB LeipzigRBL | 15 | 8 | 3 | 4 | 24 | 20 | +4 | 27 | |||
5 | Mainz 05M05 | 15 | 7 | 4 | 4 | 28 | 20 | +8 | 25 | |||
6 | Borussia DortmundBVB | 15 | 7 | 4 | 4 | 28 | 22 | +6 | 25 | |||
7 | Werder BremenSVW | 15 | 7 | 4 | 4 | 26 | 25 | +1 | 25 | |||
8 | Borussia MönchengladbachBMG | 15 | 7 | 3 | 5 | 25 | 20 | +5 | 24 | |||
9 | FreiburgSCF | 15 | 7 | 3 | 5 | 21 | 24 | -3 | 24 | |||
10 | VfB StuttgartVFB | 15 | 6 | 5 | 4 | 29 | 25 | +4 | 23 | |||
11 | WolfsburgWOB | 15 | 6 | 3 | 6 | 32 | 28 | +4 | 21 | |||
12 | Union BerlinFCU | 15 | 4 | 5 | 6 | 14 | 19 | -5 | 17 | |||
13 | AugsburgFCA | 15 | 4 | 4 | 7 | 17 | 32 | -15 | 16 | |||
14 | St. PauliFCP | 15 | 4 | 2 | 9 | 12 | 19 | -7 | 14 | |||
15 | HoffenheimTSG | 15 | 3 | 5 | 7 | 20 | 28 | -8 | 14 | |||
16 | FC HeidenheimHDH | 15 | 3 | 1 | 11 | 18 | 33 | -15 | 10 | |||
17 | Holstein KielHSK | 15 | 2 | 2 | 11 | 19 | 38 | -19 | 8 | |||
18 | BochumBOC | 15 | 1 | 3 | 11 | 13 | 35 | -22 | 6 |
Champions League
UEFA Europa League
Kwalificatie Europa Conference League
Degradatie Play-off
Degradatie
Union Berlin
FCU
Statistieken
Bochum
BOC
Overzicht
Balbezit
50%
50%
Doelpunten
3
4
Assists
3
4
Totaal aantal schoten
12
18
Hoekschoppen
6
4
Overtredingen begaan
13
16
Buitenspel
0
0
Ingooien
29
34
Wissels
5
5
Blessurebehandelingen
3
0
Aanvallend
Verwachte doelpunten (xG)
1,17
1,55
Schoten op doel
6
5
Schoten naast doel
3
6
Sleutelpasses
2
3
Tegenaanvallen
1
1
Doelpogingen
12
18
Gevaarlijke aanvallen
42
42
Passing
Totaal aantal voorzetten
18
21
Totaal aantal passes
360
386
Duels
Gewonnen luchtduels
12
17
Verloren luchtduels
17
12
Verdedigend
Doeltrappen
8
6
Reddingen
1
3
Vrije trappen
16
13
Geblokkeerde schoten
3
7
Weggewerkte ballen
22
20
Onderscheppingen
15
11
Kaarten
Gele kaarten
0
1
Rode kaarten
0
0
Uitleg
Doelpunt
Eigen doelpunt
Assist
Blessure
Schorsing
VAR
Gele kaart
Rode kaart
Tweede gele kaart
Wissel uit
Wissel in
Wissel
Strafschop
Strafschop gemist