Bundesliga
VfB Stuttgart
VFB
- N. Woltemade (51', 59')
- A. Karazor (69')
FT
3
2
Union Berlin
FCU
- D. Doekhi (37')
- R. Skov (48')
R0-1FT3-2
VfB Stuttgart
VFB
Gebeurtenissen
Union Berlin
FCU
3:2
A. Karazor3:2
69' 2:2
N. WoltemadeA. Karazor2:2
59' 1:2
N. Woltemade1:2
51' 0:2
R. SkovW. Jeong0:2
48' 0:1
D. DoekhiA. Schafer0:1
37' Bundesliga Stand
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern MunchenFCB | 15 | 11 | 3 | 1 | 47 | 13 | +34 | 36 | |||
2 | Bayer LeverkusenB04 | 15 | 9 | 5 | 1 | 37 | 21 | +16 | 32 | |||
3 | Eintracht FrankfurtEFR | 15 | 8 | 3 | 4 | 35 | 23 | +12 | 27 | |||
4 | RB LeipzigRBL | 15 | 8 | 3 | 4 | 24 | 20 | +4 | 27 | |||
5 | Mainz 05M05 | 15 | 7 | 4 | 4 | 28 | 20 | +8 | 25 | |||
6 | Werder BremenSVW | 15 | 7 | 4 | 4 | 26 | 25 | +1 | 25 | |||
7 | Borussia MönchengladbachBMG | 15 | 7 | 3 | 5 | 25 | 20 | +5 | 24 | |||
8 | FreiburgSCF | 15 | 7 | 3 | 5 | 21 | 24 | -3 | 24 | |||
9 | VfB StuttgartVFB | 15 | 6 | 5 | 4 | 29 | 25 | +4 | 23 | |||
10 | Borussia DortmundBVB | 14 | 6 | 4 | 4 | 25 | 21 | +4 | 22 | |||
11 | WolfsburgWOB | 14 | 6 | 3 | 5 | 31 | 25 | +6 | 21 | |||
12 | Union BerlinFCU | 15 | 4 | 5 | 6 | 14 | 19 | -5 | 17 | |||
13 | AugsburgFCA | 15 | 4 | 4 | 7 | 17 | 32 | -15 | 16 | |||
14 | St. PauliFCP | 15 | 4 | 2 | 9 | 12 | 19 | -7 | 14 | |||
15 | HoffenheimTSG | 15 | 3 | 5 | 7 | 20 | 28 | -8 | 14 | |||
16 | FC HeidenheimHDH | 14 | 3 | 1 | 10 | 18 | 31 | -13 | 10 | |||
17 | Holstein KielHSK | 15 | 2 | 2 | 11 | 19 | 38 | -19 | 8 | |||
18 | BochumBOC | 14 | 0 | 3 | 11 | 11 | 35 | -24 | 3 |
Champions League
UEFA Europa League
Kwalificatie Europa Conference League
Degradatie Play-off
Degradatie
VfB Stuttgart
VFB
Statistieken
Union Berlin
FCU
Overzicht
Balbezit
64%
36%
Doelpunten
3
2
Assists
1
2
Totaal aantal schoten
7
12
Hoekschoppen
1
6
Overtredingen begaan
14
18
Buitenspel
2
1
Ingooien
22
14
Wissels
5
5
Blessurebehandelingen
0
0
Aanvallend
Verwachte doelpunten (xG)
0,67
1,37
Schoten op doel
5
3
Schoten naast doel
2
7
Tegenaanvallen
1
0
Doelpogingen
7
12
Gevaarlijke aanvallen
41
37
Passing
Totaal aantal voorzetten
8
13
Totaal aantal passes
608
325
Duels
Gewonnen luchtduels
1
1
Verloren luchtduels
1
1
Verdedigend
Doeltrappen
8
4
Vrije trappen
19
16
Geblokkeerde schoten
0
2
Weggewerkte ballen
6
1
Reddingen
1
2
Onderscheppingen
7
7
Kaarten
Gele kaarten
1
6
Rode kaarten
0
0
Uitleg
Doelpunt
Eigen doelpunt
Assist
Blessure
Schorsing
VAR
Gele kaart
Rode kaart
Tweede gele kaart
Wissel uit
Wissel in
Wissel
Strafschop
Strafschop gemist