First Capital Plus Premier League
R1-1FT1-1
Kies je favoriet

Gelijks.

0%0 Stemmen
50%1 Stemmen
50%1 Stemmen

Vision FC
VFC
Gebeurtenissen

Heart of Lions
HLI
1:1
G. Nagadzi1:1
31' 0:1
Pong0:1
14' First Capital Plus Premier League Stand
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 21 | 10 | 7 | 4 | 20 | 12 | +8 | 37 | ||||
3 | ![]() | 21 | 10 | 7 | 4 | 20 | 12 | +8 | 37 | ||||
4 | ![]() | 21 | 10 | 6 | 5 | 19 | 11 | +8 | 36 | ||||
13 | ![]() | 20 | 6 | 6 | 8 | 21 | 22 | -1 | 24 | ||||
14 | ![]() | 21 | 5 | 8 | 8 | 16 | 24 | -8 | 23 | ||||
15 | ![]() | 20 | 5 | 6 | 9 | 17 | 22 | -5 | 21 |
Kwalificatie CAF Champions League
Degradatie
Uitleg
Doelpunt
Eigen doelpunt
Assist
Blessure
Schorsing
VAR
Gele kaart
Rode kaart
Tweede gele kaart
Wissel uit
Wissel in
Wissel
Strafschop
Strafschop gemist