Bundesliga
R1-1FT1-2
Kies je favoriet

Gelijks.

15%559 Stemmen
37%1412 Stemmen
49%1879 Stemmen

Werder Bremen
SVW
Gebeurtenissen

Union Berlin
FCU
1:2
K. BehrensJ. Juranovic1:2
46' 1:1
J. Haberer1:1
18' 1:0
A. PieperM. Ducksch1:0
14' Bundesliga Stand
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | ![]() | 25 | 9 | 8 | 8 | 28 | 35 | -7 | 35 | |||
12 | ![]() | 25 | 9 | 6 | 10 | 38 | 49 | -11 | 33 | |||
13 | ![]() | 25 | 6 | 8 | 11 | 32 | 47 | -15 | 26 | |||
14 | ![]() | 25 | 7 | 5 | 13 | 22 | 38 | -16 | 26 | |||
15 | ![]() | 25 | 6 | 4 | 15 | 19 | 30 | -11 | 22 | |||
16 | ![]() | 25 | 5 | 5 | 15 | 26 | 49 | -23 | 20 |
Champions League
UEFA Europa League
Kwalificatie Europa Conference League
Degradatie Play-off
Degradatie
Uitleg
Doelpunt
Eigen doelpunt
Assist
Blessure
Schorsing
VAR
Gele kaart
Rode kaart
Tweede gele kaart
Wissel uit
Wissel in
Wissel
Strafschop
Strafschop gemist