Premier League
West Ham United
WHU
- J. Bowen (43')
- M. Antonio (77')
FT
2
2
Liverpool
LIV
- A. Robertson (48')
- A. Areola (65' ED)
R1-0FT2-2
West Ham United
WHU
Gebeurtenissen
Liverpool
LIV
A. Mac Allister
90' + 5'2:2
M. AntonioJ. Bowen2:2
77' 1:2
A. Areola1:2
65' 1:1
A. RobertsonL. Diaz1:1
48' 1:0
J. BowenM. Kudus1:0
43' Premier League Stand
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LiverpoolLIV | 20 | 14 | 5 | 1 | 48 | 20 | +28 | 47 | |||
2 | Nottingham ForestNFO | 21 | 12 | 5 | 4 | 30 | 20 | +10 | 41 | |||
3 | ArsenalARS | 20 | 11 | 7 | 2 | 39 | 18 | +21 | 40 | |||
4 | ChelseaCHE | 21 | 10 | 7 | 4 | 41 | 26 | +15 | 37 | |||
5 | Newcastle UnitedNEW | 20 | 10 | 5 | 5 | 34 | 22 | +12 | 35 | |||
6 | Manchester CityMCI | 21 | 10 | 5 | 6 | 38 | 29 | +9 | 35 | |||
7 | AFC BournemouthBOU | 21 | 9 | 7 | 5 | 32 | 25 | +7 | 34 | |||
8 | Aston VillaAVL | 20 | 9 | 5 | 6 | 30 | 32 | -2 | 32 | |||
9 | FulhamFUL | 21 | 7 | 9 | 5 | 32 | 30 | +2 | 30 | |||
10 | BrentfordBRE | 21 | 8 | 4 | 9 | 40 | 37 | +3 | 28 | |||
11 | Brighton & Hove AlbionBHA | 20 | 6 | 10 | 4 | 30 | 29 | +1 | 28 | |||
12 | West Ham UnitedWHU | 21 | 7 | 5 | 9 | 27 | 41 | -14 | 26 | |||
13 | Tottenham HotspurTOT | 20 | 7 | 3 | 10 | 42 | 30 | +12 | 24 | |||
14 | Manchester UnitedMUN | 20 | 6 | 5 | 9 | 23 | 28 | -5 | 23 | |||
15 | Crystal PalaceCRY | 20 | 4 | 9 | 7 | 21 | 28 | -7 | 21 | |||
16 | EvertonEVE | 19 | 3 | 8 | 8 | 15 | 25 | -10 | 17 | |||
17 | Wolverhampton WanderersWOL | 20 | 4 | 4 | 12 | 31 | 45 | -14 | 16 | |||
18 | Ipswich TownIPS | 20 | 3 | 7 | 10 | 20 | 35 | -15 | 16 | |||
19 | Leicester CityLEI | 20 | 3 | 5 | 12 | 23 | 44 | -21 | 14 | |||
20 | SouthamptonSOU | 20 | 1 | 3 | 16 | 12 | 44 | -32 | 6 |
Champions League
UEFA Europa League
Degradatie
West Ham United
WHU
Statistieken
Liverpool
LIV
Overzicht
Balbezit
29%
71%
Totaal aantal schoten
11
28
Hoekschoppen
4
8
Overtredingen begaan
8
10
Buitenspel
1
4
Ingooien
15
21
Aanvallend
Verwachte doelpunten (xG)
0,80
2,09
Schoten op doel
8
8
Schoten naast doel
2
14
Tegenaanvallen
3
6
Passing
Totaal aantal voorzetten
16
37
Totaal aantal passes
266
669
Duels
Gewonnen luchtduels
6
6
Verloren luchtduels
6
6
Verdedigend
Doeltrappen
14
3
Vrije trappen
14
9
Verdedigende fouten
1
4
Geblokkeerde schoten
1
6
Weggewerkte ballen
21
7
Reddingen
7
6
Onderscheppingen
24
14
Kaarten
Gele kaarten
0
2
Rode kaarten
0
0
Uitleg
Doelpunt
Eigen doelpunt
Assist
Blessure
Schorsing
VAR
Gele kaart
Rode kaart
Tweede gele kaart
Wissel uit
Wissel in
Wissel
Strafschop
Strafschop gemist