Wolfsburg
WOB
Gebeurtenissen
Freiburg
SCF
L. Hoeler
86' M. Roehl
85' M. Arnold
85' R. Sallai
77' 0:1
M. GregoritschK. Sildillia0:1
74' Bundesliga Stand
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern MunchenFCB | 16 | 12 | 3 | 1 | 48 | 13 | +35 | 39 | |||
2 | Bayer LeverkusenB04 | 17 | 11 | 5 | 1 | 41 | 23 | +18 | 38 | |||
3 | Eintracht FrankfurtEFR | 17 | 10 | 3 | 4 | 40 | 24 | +16 | 33 | |||
4 | RB LeipzigRBL | 16 | 9 | 3 | 4 | 28 | 22 | +6 | 30 | |||
5 | Mainz 05M05 | 17 | 8 | 4 | 5 | 30 | 21 | +9 | 28 | |||
6 | WolfsburgWOB | 17 | 8 | 3 | 6 | 38 | 29 | +9 | 27 | |||
7 | FreiburgSCF | 17 | 8 | 3 | 6 | 25 | 30 | -5 | 27 | |||
8 | VfB StuttgartVFB | 16 | 7 | 5 | 4 | 30 | 25 | +5 | 26 | |||
9 | Borussia DortmundBVB | 17 | 7 | 4 | 6 | 32 | 29 | +3 | 25 | |||
10 | Werder BremenSVW | 16 | 7 | 4 | 5 | 28 | 29 | -1 | 25 | |||
11 | Borussia MönchengladbachBMG | 17 | 7 | 3 | 7 | 26 | 26 | 0 | 24 | |||
12 | Union BerlinFCU | 16 | 4 | 4 | 8 | 13 | 22 | -9 | 16 | |||
13 | AugsburgFCA | 16 | 4 | 4 | 8 | 17 | 33 | -16 | 16 | |||
14 | St. PauliFCP | 16 | 4 | 2 | 10 | 12 | 20 | -8 | 14 | |||
15 | HoffenheimTSG | 16 | 3 | 5 | 8 | 20 | 29 | -9 | 14 | |||
16 | FC HeidenheimHDH | 16 | 4 | 1 | 11 | 20 | 33 | -13 | 13 | |||
17 | Holstein KielHSK | 17 | 3 | 2 | 12 | 25 | 43 | -18 | 11 | |||
18 | BochumBOC | 16 | 2 | 2 | 12 | 14 | 36 | -22 | 8 |
Champions League
UEFA Europa League
Kwalificatie Europa Conference League
Degradatie Play-off
Degradatie
Wolfsburg
WOB
Statistieken
Freiburg
SCF
Aanvallend
Verwachte doelpunten (xG)
1,70
0,65
Duels
Gewonnen luchtduels
2
2
Verloren luchtduels
2
2
Verdedigend
Weggewerkte ballen
22
20
Onderscheppingen
10
15
Uitleg
Doelpunt
Eigen doelpunt
Assist
Blessure
Schorsing
VAR
Gele kaart
Rode kaart
Tweede gele kaart
Wissel uit
Wissel in
Wissel
Strafschop
Strafschop gemist