Kies je favoriet

Gelijks.

25%713 Stemmen
38%1076 Stemmen
37%1049 Stemmen

Wolfsburg
WOB
Gebeurtenissen

Union Berlin
FCU
K. Behrens
90' + 4'1:1
P. WimmerK. Paredes1:1
84' D. Leite
75' S. Bornauw
73' 0:1
J. Juranovic0:1
72' Bundesliga Stand
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | 25 | 10 | 9 | 6 | 39 | 33 | +6 | 39 | ||||
7 | ![]() | 25 | 10 | 8 | 7 | 49 | 39 | +10 | 38 | ||||
8 | ![]() | 25 | 10 | 7 | 8 | 44 | 39 | +5 | 37 | ||||
13 | ![]() | 26 | 6 | 8 | 12 | 32 | 48 | -16 | 26 | ||||
14 | ![]() | 25 | 7 | 5 | 13 | 22 | 38 | -16 | 26 | ||||
15 | ![]() | 26 | 7 | 4 | 15 | 20 | 30 | -10 | 25 |
Champions League
UEFA Europa League
Kwalificatie Europa Conference League
Degradatie Play-off
Degradatie
Uitleg
Doelpunt
Eigen doelpunt
Assist
Blessure
Schorsing
VAR
Gele kaart
Rode kaart
Tweede gele kaart
Wissel uit
Wissel in
Wissel
Strafschop
Strafschop gemist