Premier League
Wolverhampton Wanderers
WOL
- J. Larsen (5', 69')
FT
2
4
AFC Bournemouth
BOU
- J. Kluivert (3' P., 18' P., 74' P.)
- M. Kerkez (8')
R1-3FT2-4
Wolverhampton Wanderers
WOL
Gebeurtenissen
AFC Bournemouth
BOU
2:4
J. Kluivert2:4
74' 2:3
J. LarsenG. Guedes2:3
69' 1:3
J. Kluivert1:3
18' 1:2
M. KerkezM. Tavernier1:2
8' 1:1
J. LarsenJ. Bellegarde1:1
5' Premier League Stand
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LiverpoolLIV | 12 | 10 | 1 | 1 | 24 | 8 | +16 | 31 | |||
2 | ArsenalARS | 13 | 7 | 4 | 2 | 26 | 14 | +12 | 25 | |||
3 | Brighton & Hove AlbionBHA | 13 | 6 | 5 | 2 | 22 | 17 | +5 | 23 | |||
4 | Manchester CityMCI | 12 | 7 | 2 | 3 | 22 | 17 | +5 | 23 | |||
5 | ChelseaCHE | 12 | 6 | 4 | 2 | 23 | 14 | +9 | 22 | |||
6 | Nottingham ForestNFO | 13 | 6 | 4 | 3 | 16 | 13 | +3 | 22 | |||
7 | BrentfordBRE | 13 | 6 | 2 | 5 | 26 | 23 | +3 | 20 | |||
8 | Tottenham HotspurTOT | 12 | 6 | 1 | 5 | 27 | 13 | +14 | 19 | |||
9 | Aston VillaAVL | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 19 | 0 | 19 | |||
10 | Newcastle UnitedNEW | 13 | 5 | 4 | 4 | 14 | 14 | 0 | 19 | |||
11 | AFC BournemouthBOU | 13 | 5 | 3 | 5 | 20 | 19 | +1 | 18 | |||
12 | FulhamFUL | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 17 | 0 | 18 | |||
13 | Manchester UnitedMUN | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 | 13 | 0 | 16 | |||
14 | West Ham UnitedWHU | 13 | 4 | 3 | 6 | 17 | 24 | -7 | 15 | |||
15 | EvertonEVE | 12 | 2 | 5 | 5 | 10 | 17 | -7 | 11 | |||
16 | Leicester CityLEI | 13 | 2 | 4 | 7 | 16 | 27 | -11 | 10 | |||
17 | Crystal PalaceCRY | 13 | 1 | 6 | 6 | 11 | 18 | -7 | 9 | |||
18 | Wolverhampton WanderersWOL | 13 | 2 | 3 | 8 | 22 | 32 | -10 | 9 | |||
19 | Ipswich TownIPS | 13 | 1 | 6 | 6 | 13 | 24 | -11 | 9 | |||
20 | SouthamptonSOU | 13 | 1 | 2 | 10 | 10 | 25 | -15 | 5 |
Champions League
UEFA Europa League
Degradatie
Wolverhampton Wanderers
WOL
Statistieken
AFC Bournemouth
BOU
Overzicht
Balbezit
60%
40%
Doelpunten
2
4
Assists
2
1
Totaal aantal schoten
10
10
Hoekschoppen
3
4
Overtredingen begaan
13
11
Buitenspel
2
1
Ingooien
20
11
Wissels
4
4
Blessurebehandelingen
3
1
Aanvallend
Verwachte doelpunten (xG)
0,62
2,89
Schoten op doel
3
8
Schoten naast doel
5
1
Tegenaanvallen
0
1
Doelpogingen
10
10
Gevaarlijke aanvallen
49
41
Passing
Totaal aantal voorzetten
12
13
Totaal aantal passes
499
334
Verdedigend
Doeltrappen
4
9
Vrije trappen
12
15
Geblokkeerde schoten
2
1
Weggewerkte ballen
3
9
Reddingen
4
1
Onderscheppingen
10
9
Kaarten
Gele kaarten
5
1
Rode kaarten
0
0
Uitleg
Doelpunt
Eigen doelpunt
Assist
Blessure
Schorsing
VAR
Gele kaart
Rode kaart
Tweede gele kaart
Wissel uit
Wissel in
Wissel
Strafschop
Strafschop gemist