Wolverhampton Wanderers
WOL
Gebeurtenissen
Arsenal
ARS
0:1
R. Calafiori0:1
74' J. Gomes
70' J. Timber
44' M. Lewis-Skelly
43' J. Gomes
36' Premier League Stand
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LiverpoolLIV | 22 | 16 | 5 | 1 | 54 | 21 | +33 | 53 | |||
2 | ArsenalARS | 23 | 13 | 8 | 2 | 44 | 21 | +23 | 47 | |||
3 | Nottingham ForestNFO | 23 | 13 | 5 | 5 | 33 | 27 | +6 | 44 | |||
4 | Manchester CityMCI | 23 | 12 | 5 | 6 | 47 | 30 | +17 | 41 | |||
5 | Newcastle UnitedNEW | 23 | 12 | 5 | 6 | 41 | 27 | +14 | 41 | |||
6 | ChelseaCHE | 23 | 11 | 7 | 5 | 45 | 30 | +15 | 40 | |||
7 | AFC BournemouthBOU | 23 | 11 | 7 | 5 | 41 | 26 | +15 | 40 | |||
8 | Aston VillaAVL | 23 | 10 | 7 | 6 | 34 | 35 | -1 | 37 | |||
9 | Brighton & Hove AlbionBHA | 23 | 8 | 10 | 5 | 35 | 31 | +4 | 34 | |||
10 | FulhamFUL | 23 | 8 | 9 | 6 | 34 | 31 | +3 | 33 | |||
11 | BrentfordBRE | 23 | 9 | 4 | 10 | 42 | 40 | +2 | 31 | |||
12 | Manchester UnitedMUN | 23 | 8 | 5 | 10 | 28 | 32 | -4 | 29 | |||
13 | Crystal PalaceCRY | 23 | 6 | 9 | 8 | 26 | 30 | -4 | 27 | |||
14 | West Ham UnitedWHU | 23 | 7 | 6 | 10 | 28 | 44 | -16 | 27 | |||
15 | Tottenham HotspurTOT | 23 | 7 | 3 | 13 | 46 | 37 | +9 | 24 | |||
16 | EvertonEVE | 22 | 5 | 8 | 9 | 19 | 26 | -7 | 23 | |||
17 | Leicester CityLEI | 23 | 4 | 5 | 14 | 25 | 49 | -24 | 17 | |||
18 | Wolverhampton WanderersWOL | 23 | 4 | 4 | 15 | 32 | 52 | -20 | 16 | |||
19 | Ipswich TownIPS | 23 | 3 | 7 | 13 | 21 | 47 | -26 | 16 | |||
20 | SouthamptonSOU | 23 | 1 | 3 | 19 | 16 | 53 | -37 | 6 |
Champions League
UEFA Europa League
Degradatie
Wolverhampton Wanderers
WOL
Statistieken
Arsenal
ARS
Overzicht
Balbezit
51%
49%
Totaal aantal schoten
9
9
Hoekschoppen
1
5
Overtredingen begaan
20
10
Buitenspel
0
0
Ingooien
14
29
Aanvallend
Verwachte doelpunten (xG)
0,46
0,73
Schoten op doel
4
3
Schoten naast doel
4
3
Tegenaanvallen
1
0
Passing
Totaal aantal voorzetten
12
23
Totaal aantal passes
425
393
Duels
Gewonnen luchtduels
9
5
Verloren luchtduels
5
9
Verdedigend
Doeltrappen
4
9
Vrije trappen
10
20
Verdedigende fouten
2
1
Geblokkeerde schoten
1
3
Weggewerkte ballen
11
12
Reddingen
2
4
Onderscheppingen
18
10
Kaarten
Gele kaarten
0
1
Rode kaarten
1
1
Uitleg
Doelpunt
Eigen doelpunt
Assist
Blessure
Schorsing
VAR
Gele kaart
Rode kaart
Tweede gele kaart
Wissel uit
Wissel in
Wissel
Strafschop
Strafschop gemist