Wolverhampton Wanderers
WOL
Gebeurtenissen
Manchester United
MUN
M. Rashford
88' 0:1
M. Rashford0:1
76' Fred
72' Casemiro
57' Nélson Semedo
26' Premier League Stand
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LiverpoolLIV | 17 | 13 | 3 | 1 | 40 | 17 | +23 | 42 | |||
2 | ChelseaCHE | 18 | 10 | 5 | 3 | 38 | 21 | +17 | 35 | |||
3 | Nottingham ForestNFO | 18 | 10 | 4 | 4 | 24 | 19 | +5 | 34 | |||
4 | ArsenalARS | 17 | 9 | 6 | 2 | 34 | 16 | +18 | 33 | |||
5 | Newcastle UnitedNEW | 18 | 8 | 5 | 5 | 30 | 21 | +9 | 29 | |||
6 | AFC BournemouthBOU | 18 | 8 | 5 | 5 | 27 | 21 | +6 | 29 | |||
7 | Manchester CityMCI | 18 | 8 | 4 | 6 | 30 | 26 | +4 | 28 | |||
8 | FulhamFUL | 18 | 7 | 7 | 4 | 26 | 23 | +3 | 28 | |||
9 | Aston VillaAVL | 18 | 8 | 4 | 6 | 26 | 29 | -3 | 28 | |||
10 | Brighton & Hove AlbionBHA | 17 | 6 | 7 | 4 | 27 | 26 | +1 | 25 | |||
11 | Tottenham HotspurTOT | 18 | 7 | 2 | 9 | 39 | 26 | +13 | 23 | |||
12 | BrentfordBRE | 17 | 7 | 2 | 8 | 32 | 32 | 0 | 23 | |||
13 | West Ham UnitedWHU | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 | 30 | -7 | 23 | |||
14 | Manchester UnitedMUN | 18 | 6 | 4 | 8 | 21 | 24 | -3 | 22 | |||
15 | EvertonEVE | 17 | 3 | 8 | 6 | 15 | 22 | -7 | 17 | |||
16 | Crystal PalaceCRY | 18 | 3 | 8 | 7 | 18 | 26 | -8 | 17 | |||
17 | Wolverhampton WanderersWOL | 18 | 4 | 3 | 11 | 29 | 40 | -11 | 15 | |||
18 | Leicester CityLEI | 18 | 3 | 5 | 10 | 22 | 40 | -18 | 14 | |||
19 | Ipswich TownIPS | 17 | 2 | 6 | 9 | 16 | 32 | -16 | 12 | |||
20 | SouthamptonSOU | 18 | 1 | 3 | 14 | 11 | 37 | -26 | 6 |
Champions League
UEFA Europa League
Degradatie
Uitleg
Doelpunt
Eigen doelpunt
Assist
Blessure
Schorsing
VAR
Gele kaart
Rode kaart
Tweede gele kaart
Wissel uit
Wissel in
Wissel
Strafschop
Strafschop gemist