Kies je favoriet

Gelijks.

21%13 Stemmen
67%41 Stemmen
11%7 Stemmen

Yeovil Town
YEO
Gebeurtenissen

Tamworth
TAM
A. Raikhy
82' C. McGuckin
79' 2:1
F. Nouble2:1
59' 1:1
C. Cooper1:1
49' 0:1
R. Maher0:1
28' National League Stand
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | 38 | 13 | 14 | 11 | 52 | 47 | +5 | 53 | ||||
11 | ![]() | 38 | 13 | 12 | 13 | 50 | 58 | -8 | 51 | ||||
12 | ![]() | 37 | 13 | 8 | 16 | 53 | 55 | -2 | 47 | ||||
14 | ![]() | 38 | 10 | 16 | 12 | 44 | 48 | -4 | 46 | ||||
15 | ![]() | 38 | 12 | 10 | 16 | 41 | 51 | -10 | 46 | ||||
16 | ![]() | 35 | 10 | 13 | 12 | 54 | 57 | -3 | 43 |
Promotie
Promotie Play-off
Degradatie
Uitleg
Doelpunt
Eigen doelpunt
Assist
Blessure
Schorsing
VAR
Gele kaart
Rode kaart
Tweede gele kaart
Wissel uit
Wissel in
Wissel
Strafschop
Strafschop gemist