Advertentie
Advertentie

Bedford Town
Bedford Town standen - 2024/2025
Southern Premier Division Stand
Live
Pos. | Team | Score | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 - 0 | 42 | 25 | 7 | 10 | 79 | 58 | +21 | 82 | |||
2 | ![]() | 2 - 1 | 42 | 23 | 10 | 9 | 73 | 43 | +30 | 79 | |||
3 | ![]() | 1 - 1 | 42 | 19 | 17 | 6 | 82 | 60 | +22 | 74 | |||
4 | ![]() | 2 - 2 | 42 | 21 | 11 | 10 | 65 | 46 | +19 | 74 | |||
5 | ![]() | 5 - 1 | 42 | 20 | 11 | 11 | 65 | 42 | +23 | 71 | |||
6 | ![]() | 2 - 2 | 42 | 20 | 9 | 13 | 53 | 51 | +2 | 69 | |||
7 | ![]() | 6 - 1 | 42 | 20 | 8 | 14 | 69 | 54 | +15 | 68 | |||
8 | ![]() | 2 - 2 | 42 | 18 | 13 | 11 | 61 | 43 | +18 | 67 | |||
9 | ![]() | 0 - 2 | 42 | 18 | 9 | 15 | 60 | 50 | +10 | 63 | |||
10 | ![]() | 2 - 3 | 42 | 16 | 12 | 14 | 56 | 58 | -2 | 60 | |||
11 | ![]() | 1 - 1 | 42 | 14 | 15 | 13 | 51 | 49 | +2 | 57 | |||
12 | ![]() | 3 - 2 | 42 | 16 | 8 | 18 | 48 | 46 | +2 | 56 | |||
13 | ![]() | 1 - 2 | 42 | 14 | 14 | 14 | 39 | 40 | -1 | 56 | |||
14 | ![]() | 2 - 3 | 42 | 15 | 6 | 21 | 57 | 61 | -4 | 51 | |||
15 | ![]() | 3 - 2 | 42 | 14 | 9 | 19 | 52 | 62 | -10 | 51 | |||
16 | ![]() | 2 - 2 | 42 | 13 | 11 | 18 | 58 | 60 | -2 | 50 | |||
17 | ![]() | 1 - 5 | 42 | 13 | 11 | 18 | 52 | 57 | -5 | 50 | |||
18 | ![]() | 4 - 0 | 42 | 13 | 10 | 19 | 50 | 58 | -8 | 49 | |||
19 | ![]() | 1 - 6 | 42 | 13 | 7 | 22 | 56 | 74 | -18 | 46 | |||
20 | ![]() | 2 - 3 | 42 | 10 | 7 | 25 | 55 | 106 | -51 | 37 | |||
21 | ![]() | 0 - 4 | 42 | 8 | 10 | 24 | 54 | 84 | -30 | 34 | |||
22 | ![]() | 3 - 2 | 42 | 5 | 13 | 24 | 44 | 77 | -33 | 28 |
Laatst bijgewerkt 1 minuut geleden
Legenda
Promotie
Promotie Play-off
Degradatie
Advertentie
Advertentie
Advertentie