Advertentie
Advertentie

Jamaica
Jamaica standen - undefined
2nd Round Grp. E Stand
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | +9 | 6 | ||||
2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 6 | ||||
3 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 | 3 | ||||
4 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 0 | ||||
5 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Legenda
Promotie
Grp. A Stand
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 1 | +12 | 7 | ||||
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | +8 | 7 | ||||
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 3 | ||||
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | -14 | 0 |
Legenda
Kwalificatie voor volgende fase
Grp. B Stand
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 9 | ||||
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | ||||
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||||
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Legenda
Kwalificatie voor volgende fase
A Grp. 2 Stand
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | +3 | 8 | ||||
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | 7 | ||||
3 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 7 | ||||
4 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 5 | ||||
5 | ![]() | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 | ||||
6 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 1 |
Legenda
Kampioenschap Play-off
Degradatie
Promotie
Mogelijke kwalificatie voor volgende fase
Advertentie
Advertentie
Advertentie