Advertentie
Advertentie

Schotland
Schotland standen - undefined
1st Round Grp. C Stand
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda
Wereldkampioenschap
Kwalificatie voor volgende fase
Grp. 1 Stand
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 5 | +8 | 14 | ||||
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 | ||||
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 7 | ||||
4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 16 | -7 | 4 |
Legenda
Kampioenschap Play-off
Degradatie Play-off
Degradatie
EURO Grp. A Stand
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | 7 | ||||
2 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 | ||||
4 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 | ||||
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 |
Legenda
Kwalificatie voor volgende fase
Mogelijke kwalificatie voor volgende fase
Advertentie
Advertentie
Advertentie