Australië 1 Stand
Australië 1 Stand
Alles
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Melbourne City FCMEC | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | +4 | 6 | |||
2 | Canberra United FCCAU | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 6 | |||
3 | Western United FCWUN | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 | |||
4 | Central Coast MarinersCCM | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 | |||
5 | Adelaide UnitedADU | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 | |||
6 | Melbourne VictoryMEV | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | |||
7 | Brisbane Roar FCBRR | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||
8 | Perth GloryPEG | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 3 | |||
9 | Newcastle JetsNEJ | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 | |||
10 | Western Sydney Wanderers FCWSW | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | |||
11 | Wellington PhoenixWPH | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | |||
12 | Sydney FCSYD | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Kampioenschap Play-off