EURO U21 Qualification Stand
Grp. A Stand
Alles
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italië U21ITA | 10 | 6 | 4 | 0 | 27 | 4 | +23 | 22 | |||
2 | Noorwegen U21NOR | 10 | 6 | 1 | 3 | 28 | 11 | +17 | 19 | |||
3 | Ierland U21IRL | 10 | 5 | 4 | 1 | 24 | 12 | +12 | 19 | |||
4 | Turkije U21TUR | 10 | 4 | 1 | 5 | 21 | 15 | +6 | 13 | |||
5 | Letland U21LVA | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 18 | -8 | 11 | |||
6 | San Marino U21SMR | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 51 | -50 | 0 |
Kwalificatie voor volgende fase
Mogelijke kwalificatie voor volgende fase
Grp. B Stand
Alles
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spanje U21ESP | 10 | 9 | 1 | 0 | 28 | 5 | +23 | 28 | |||
2 | België U21BEL | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 6 | +7 | 19 | |||
3 | Scotland U21SCO | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 11 | +8 | 16 | |||
4 | Hongarije U21HUN | 10 | 5 | 1 | 4 | 12 | 8 | +4 | 16 | |||
5 | Kazachstan U21KAZ | 10 | 3 | 0 | 7 | 13 | 24 | -11 | 9 | |||
6 | Malta U21MLT | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 35 | -31 | 0 |
Kwalificatie voor volgende fase
Mogelijke kwalificatie voor volgende fase
Grp. C Stand
Alles
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nederland U21NDL | 10 | 10 | 0 | 0 | 32 | 3 | +29 | 30 | |||
2 | Georgia U21GEO | 10 | 6 | 1 | 3 | 14 | 10 | +4 | 19 | |||
3 | Sweden U21SWE | 10 | 5 | 2 | 3 | 25 | 10 | +15 | 17 | |||
4 | Noord-Macedonië U21NMD | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 | 15 | -7 | 12 | |||
5 | Moldavië U21MDA | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 20 | -13 | 7 | |||
6 | Gibraltar U21GIB | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 31 | -28 | 3 |
Kwalificatie voor volgende fase
Mogelijke kwalificatie voor volgende fase
Grp. D Stand
Alles
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Duitsland U21GER | 10 | 8 | 2 | 0 | 35 | 10 | +25 | 26 | |||
2 | Polen U21POL | 10 | 7 | 1 | 2 | 24 | 10 | +14 | 22 | |||
3 | Bulgarije U21BGR | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 12 | +5 | 15 | |||
4 | Kosovo U21KOS | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 17 | -7 | 12 | |||
5 | Estland U 21EST | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 31 | -24 | 7 | |||
6 | Israel U21ISR | 10 | 1 | 0 | 9 | 5 | 18 | -13 | 3 |
Kwalificatie voor volgende fase
Mogelijke kwalificatie voor volgende fase
Grp. E Stand
Alles
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roemenië U21ROU | 10 | 7 | 1 | 2 | 23 | 10 | +13 | 22 | |||
2 | Finland U21FIN | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 | 8 | +13 | 20 | |||
3 | Zwitserland U21SUI | 10 | 5 | 3 | 2 | 21 | 12 | +9 | 18 | |||
4 | Albania U21ALB | 10 | 5 | 1 | 4 | 12 | 17 | -5 | 16 | |||
5 | Montenegro U21MNE | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 19 | -11 | 7 | |||
6 | Armenië U21ARM | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 | 21 | -19 | 2 |
Kwalificatie voor volgende fase
Mogelijke kwalificatie voor volgende fase
Grp. F Stand
Alles
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | England U21ENG | 10 | 8 | 1 | 1 | 41 | 6 | +35 | 25 | |||
2 | Oekraine U21UKR | 10 | 8 | 0 | 2 | 20 | 7 | +13 | 24 | |||
3 | Serbia U21SER | 10 | 5 | 1 | 4 | 13 | 18 | -5 | 16 | |||
4 | Northern Ireland U21NIR | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 10 | 0 | 11 | |||
5 | Luxemburg U21LUX | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 23 | -17 | 8 | |||
6 | Azerbeidzjan U21AZE | 10 | 1 | 0 | 9 | 4 | 30 | -26 | 3 |
Kwalificatie voor volgende fase
Mogelijke kwalificatie voor volgende fase
Grp. G Stand
Alles
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal U21POR | 10 | 9 | 0 | 1 | 33 | 6 | +27 | 27 | |||
2 | Kroatië U21CRO | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 | 14 | +6 | 22 | |||
3 | Griekenland U21GRE | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 10 | +6 | 17 | |||
4 | Faroe Islands U21FRO | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 24 | -13 | 10 | |||
5 | Belarus U21BLR | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 20 | -14 | 6 | |||
6 | Andorra U21AND | 10 | 0 | 3 | 7 | 4 | 16 | -12 | 3 |
Kwalificatie voor volgende fase
Mogelijke kwalificatie voor volgende fase
Grp. H Stand
Alles
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slovenië U21SVN | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | +6 | 17 | |||
2 | Frankrijk U23FRA | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 6 | +16 | 16 | |||
3 | Oostenrijk U21AUT | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 6 | +6 | 15 | |||
4 | Cyprus U21CYP | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 23 | -16 | 5 | |||
5 | Bosnië-Herzegovina U21BIH | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 17 | -12 | 3 |
Kwalificatie voor volgende fase
Mogelijke kwalificatie voor volgende fase
Grp. I Stand
Alles
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Denemarken U21DEN | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 8 | +10 | 17 | |||
2 | Tsjechië U21CZE | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 11 | +2 | 14 | |||
3 | Wales U21WAL | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 11 | +2 | 14 | |||
4 | Ijsland U21ICE | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 14 | -5 | 9 | |||
5 | Litouwen U21LTU | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 16 | -9 | 3 |
Kwalificatie voor volgende fase
Mogelijke kwalificatie voor volgende fase