Liga Nacional de Guatemala Stand
Liga Nacional Clausura Stand
Alles
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deportivo MarquenseMAR | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 10 | |||
2 | Antigua GuatemalaANG | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 8 | +1 | 9 | |||
3 | Coban ImperialCOI | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 9 | |||
4 | Comunicaciones FCCSD | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | |||
5 | Club XelajuCLX | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 | 4 | |||
6 | CSD MunicipalCSD | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |||
7 | Deportivo AchuapaDJU | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | |||
8 | Deportivo MalacatecoDEM | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |||
9 | GuastatoyaGUA | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 | |||
10 | XinabajulXIN | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 | |||
11 | Deportivo MixcoMIX | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 0 |
Kampioenschap Play-off
Liga Nacional Apertura Groep A Stand
Alles
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club XelajuCLX | 16 | 8 | 6 | 2 | 26 | 9 | +17 | 30 | |||
1 | CSD MunicipalCSD | 16 | 8 | 6 | 2 | 25 | 15 | +10 | 30 | |||
3 | Deportivo MalacatecoDEM | 16 | 7 | 4 | 5 | 19 | 13 | +6 | 25 | |||
4 | Deportivo MixcoMIX | 16 | 6 | 4 | 6 | 15 | 19 | -4 | 22 | |||
5 | Deportivo AchuapaDJU | 16 | 5 | 6 | 5 | 15 | 17 | -2 | 21 | |||
6 | Deportivo MarquenseMAR | 16 | 2 | 6 | 8 | 11 | 26 | -15 | 12 |
Kampioenschap Play-off
Liga Nacional Apertura Groep B Stand
Alles
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Coban ImperialCOI | 16 | 7 | 4 | 5 | 25 | 16 | +9 | 25 | |||
1 | XinabajulXIN | 16 | 7 | 4 | 5 | 26 | 24 | +2 | 25 | |||
3 | Comunicaciones FCCSD | 16 | 7 | 3 | 6 | 24 | 23 | +1 | 24 | |||
4 | Antigua GuatemalaANG | 16 | 6 | 5 | 5 | 27 | 24 | +3 | 23 | |||
5 | GuastatoyaGUA | 16 | 2 | 8 | 6 | 15 | 19 | -4 | 14 | |||
6 | Deportivo ZacapaDEZ | 16 | 0 | 6 | 10 | 5 | 28 | -23 | 6 |
Kampioenschap Play-off