UEFA Nations League A Stand
Grp. 1 Stand
Alles
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PortugalPOR | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 5 | +8 | 14 | |||
2 | KroatiëKro | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 | |||
3 | SchotlandSCO | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 7 | |||
4 | PolenPOL | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 16 | -7 | 4 |
Kampioenschap Play-off
Degradatie Play-off
Degradatie
Grp. 2 Stand
Alles
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FrankrijkFRA | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | +6 | 13 | |||
2 | ItaliëITA | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 8 | +5 | 13 | |||
3 | BelgiëBEL | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | -3 | 4 | |||
4 | IsraëlISR | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 | 4 |
Kampioenschap Play-off
Degradatie Play-off
Degradatie
Grp. 3 Stand
Alles
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DuitslandDui | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 | 4 | +14 | 14 | |||
2 | NederlandNED | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 7 | +6 | 9 | |||
3 | HongarijeHUN | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 11 | -7 | 6 | |||
4 | Bosnië-HerzegovinaBIH | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 17 | -13 | 2 |
Kampioenschap Play-off
Degradatie Play-off
Degradatie
Grp. 4 Stand
Alles
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SpanjeESP | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 4 | +9 | 16 | |||
2 | DenemarkenDEN | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | +2 | 8 | |||
3 | ServiëSER | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | -3 | 6 | |||
4 | ZwitserlandSUI | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 14 | -8 | 2 |
Kampioenschap Play-off
Degradatie Play-off
Degradatie