USL League One Stand
USL League One Stand
Live
Alles
Pos. | Team | Score | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Union OmahaOMA | 22 | 15 | 3 | 4 | 47 | 24 | +23 | 48 | |||
2 | Northern Colorado Hailstorm FCNCO | 22 | 12 | 5 | 5 | 34 | 18 | +16 | 41 | |||
3 | Forward Madison FCMAD | 22 | 10 | 9 | 3 | 35 | 18 | +17 | 39 | |||
4 | Greenville Triumph SCGVL | 22 | 11 | 4 | 7 | 39 | 28 | +11 | 37 | |||
5 | One Knoxville SCKNX | 22 | 9 | 8 | 5 | 23 | 16 | +7 | 35 | |||
6 | Charlotte IndependenceCLT | 22 | 9 | 7 | 6 | 37 | 31 | +6 | 34 | |||
7 | Spokane Velocity FCSPK | 22 | 7 | 6 | 9 | 26 | 35 | -9 | 27 | |||
8 | Richmond KickersRIC | 22 | 6 | 6 | 10 | 25 | 34 | -9 | 24 | |||
9 | Lexington SCLEX | 22 | 5 | 6 | 11 | 33 | 42 | -9 | 21 | |||
10 | South Georgia Tormenta FCTRM | 22 | 4 | 8 | 10 | 33 | 42 | -9 | 20 | |||
11 | Chattanooga Red Wolves SCCHA | 22 | 5 | 3 | 14 | 28 | 48 | -20 | 18 | |||
12 | Central Valley Fuego FCCV | 22 | 5 | 3 | 14 | 27 | 51 | -24 | 18 |
Laatst bijgewerkt 18 dagen geleden
Kwalificatie voor volgende fase