World Cup U20 Stand
Grp. A Stand
Alles
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentina U20ARG | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | +9 | 9 | |||
2 | Oezbekistan U20UZB | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 4 | |||
3 | New Zealand U20NZL | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 | 4 | |||
4 | Guatemala U20GTM | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Kwalificatie voor volgende fase
Mogelijke kwalificatie voor volgende fase
Grp. B Stand
Alles
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USA U20USA | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 9 | |||
2 | Ecuador U20ECU | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 2 | +9 | 6 | |||
3 | Slowakije U20SVK | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | +1 | 3 | |||
4 | Fiji U20FJI | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | -16 | 0 |
Kwalificatie voor volgende fase
Mogelijke kwalificatie voor volgende fase
Grp. C Stand
Alles
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colombia U20COL | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 7 | |||
2 | Israël U20ISR | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |||
3 | Japan U20JPN | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | |||
4 | Senegal U20SEN | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
Kwalificatie voor volgende fase
Mogelijke kwalificatie voor volgende fase
Grp. D Stand
Alles
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brazil U20BRA | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | +7 | 6 | |||
2 | Italy U20ITA | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 | |||
3 | Nigeria U20NGA | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 | |||
4 | Dominican Republic U20DOM | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0 |
Kwalificatie voor volgende fase
Mogelijke kwalificatie voor volgende fase
Grp. E Stand
Alles
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | England U20ENG | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 7 | |||
2 | Uruguay U20URU | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 6 | |||
3 | Tunisia U20T20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | +1 | 3 | |||
4 | Irak U20IRQ | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | -7 | 1 |
Kwalificatie voor volgende fase
Mogelijke kwalificatie voor volgende fase
Grp. F Stand
Alles
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gambia U20GMB | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 7 | |||
2 | Zuid-Korea U20KOR | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 5 | |||
3 | France U20FRA | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | |||
4 | Honduras U20HON | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1 |
Kwalificatie voor volgende fase
Mogelijke kwalificatie voor volgende fase