Advertentie
Advertentie

AdrienThomasson
Bio
Bio

28Shirtnummer
10-12-1993Geboortedatum
31Leeftijd
Middenvelder
Positie
Alle competities
2024/2025
![]() | Totaal | |
---|---|---|
Wedstrijden | 30 | 30 |
Basis | 28 | 28 |
Gespeelde minuten | 2359 | 2359 |
Doelpunten | 2 | 2 |
Minuten per doelpunt | - | 1180 |
Assists | 3 | 3 |
Eigen doelpunten | 0 | 0 |
Strafschoppen | 0 | 0 |
Gemiste strafschoppen | 0 | 0 |
Schoten op doel | 9 | 9 |
Schoten naast doel | 10 | 10 |
Geblokkeerde schoten | 14 | 14 |
Doelpunten van buiten de 16 | 1 | 1 |
Paal of lat geraakt | 1 | 1 |
Doelpunten uit vrije trappen | 0 | 0 |
Buitenspel | 6 | 6 |
Corners | 21 | 21 |
Voorzetten | 48 | 48 |
Succesvolle voorzetten | 18 | 18 |
Tackles | 10 | 10 |
Weggewerkte ballen | 10 | 10 |
Gele kaarten | 5 | 5 |
Rode kaarten | 0 | 0 |
Overtredingen begaan | 42 | 42 |
Overtredingen ondergaan | 41 | 41 |
Advertentie
Advertentie