Advertentie
Advertentie

Antony
Clubcarrière
Seizoen | Club | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | 12 | 991 | 4 | 4 | |
![]() | 4 | 310 | 2 | 2 | ||
![]() | 8 | 681 | 2 | 2 | ||
24/25 | ![]() | 14 | 412 | 0 | 1 | |
![]() | 4 | 127 | 0 | 0 | ||
![]() | 8 | 141 | 0 | 0 | ||
![]() | 2 | 144 | 0 | 1 | ||
23/24 | ![]() | 33 | 1557 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 4 | 233 | 0 | 0 | ||
![]() | 29 | 1324 | 1 | 1 | ||
22/23 | ![]() | 30 | 2138 | 2 | 4 | |
![]() | 5 | 336 | 0 | 0 | ||
![]() | 25 | 1802 | 2 | 4 | ||
22/23 | ![]() | 2 | 180 | 2 | 1 | |
![]() | 2 | 180 | 2 | 1 | ||
21/22 | ![]() | 30 | 2299 | 8 | 10 | |
![]() | 7 | 574 | 4 | 2 | ||
![]() | 23 | 1725 | 4 | 8 | ||
20/21 | ![]() | 36 | 2120 | 8 | 10 | |
![]() | 4 | 358 | 0 | 1 | ||
![]() | 32 | 1762 | 8 | 9 | ||
2019 | ![]() | 29 | 2380 | 6 | 4 | |
![]() | 29 | 2380 | 6 | 4 | ||
2018 | ![]() | 3 | 46 | 0 | 0 | |
![]() | 3 | 46 | 0 | 0 |
Carrière nationaal elftal
Seizoen | Team | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | ![]() | 4 | 173 | 0 | 0 | |
![]() | 4 | 173 | 0 | 0 | ||
20/22 | ![]() | 9 | 321 | 1 | 2 | |
![]() | 9 | 321 | 1 | 2 |
Legenda
page.match.standings.table.legendTitle
Gespeelde wedstrijden
Assists
Gespeelde minuten
Doelpunten
Advertentie