Advertentie
Advertentie

BeramKayal
Clubcarrière
Seizoen | Club | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
19/20 | ![]() | 6 | 213 | 0 | 0 | |
![]() | 6 | 213 | 0 | 0 | ||
18/19 | ![]() | 18 | 940 | 1 | 1 | |
![]() | 18 | 940 | 1 | 1 | ||
17/18 | ![]() | 19 | 744 | 0 | 0 | |
![]() | 19 | 744 | 0 | 0 | ||
16/17 | ![]() | 20 | 1384 | 1 | 0 | |
![]() | 20 | 1384 | 1 | 0 | ||
15/16 | ![]() | 45 | 3971 | 7 | 2 | |
![]() | 45 | 3971 | 7 | 2 | ||
14/15 | ![]() | 9 | 277 | 0 | 0 | |
![]() | 3 | 37 | 0 | 0 | ||
![]() | 6 | 240 | 0 | 0 | ||
14/15 | ![]() | 18 | 1372 | 0 | 1 | |
![]() | 18 | 1372 | 0 | 1 | ||
13/14 | ![]() | 17 | 746 | 0 | 1 | |
![]() | 4 | 197 | 0 | 1 | ||
![]() | 13 | 549 | 0 | 0 | ||
12/13 | ![]() | 33 | 1844 | 0 | 0 | |
![]() | 6 | 246 | 0 | 0 | ||
![]() | 27 | 1598 | 0 | 0 | ||
11/12 | ![]() | 19 | 1518 | 0 | 0 | |
![]() | 19 | 1518 | 0 | 0 | ||
09/10 | ![]() | 4 | 334 | 0 | 0 | |
![]() | 4 | 334 | 0 | 0 |
Carrière nationaal elftal
Seizoen | Team | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
21/22 | ![]() | 1 | 12 | 0 | 0 | |
![]() | 1 | 12 | 0 | 0 | ||
2019 | ![]() | 7 | 415 | 1 | 0 | |
![]() | 7 | 415 | 1 | 0 | ||
18/19 | ![]() | 4 | 331 | 0 | 1 | |
![]() | 4 | 331 | 0 | 1 | ||
16/17 | ![]() | 1 | 90 | 0 | 0 | |
![]() | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
14/15 | ![]() | 4 | 216 | 0 | 0 | |
![]() | 4 | 216 | 0 | 0 |
Legenda
page.match.standings.table.legendTitle
Gespeelde wedstrijden
Assists
Gespeelde minuten
Doelpunten
Advertentie