Advertentie
Advertentie

CristianoRonaldo
Clubcarrière
Seizoen | Club | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | 30 | 2580 | 3 | 26 | |
![]() | 6 | 501 | 0 | 7 | ||
![]() | 24 | 2079 | 3 | 19 | ||
23/24 | ![]() | 39 | 3351 | 12 | 41 | |
![]() | 8 | 706 | 1 | 6 | ||
![]() | 31 | 2645 | 11 | 35 | ||
22/23 | ![]() | 16 | 1433 | 2 | 14 | |
![]() | 16 | 1433 | 2 | 14 | ||
22/23 | ![]() | 16 | 1055 | 2 | 3 | |
![]() | 6 | 530 | 2 | 2 | ||
![]() | 10 | 525 | 0 | 1 | ||
21/22 | ![]() | 37 | 3066 | 3 | 24 | |
![]() | 7 | 610 | 0 | 6 | ||
![]() | 30 | 2456 | 3 | 18 | ||
21/22 | ![]() | 1 | 31 | 0 | 0 | |
![]() | 1 | 31 | 0 | 0 | ||
20/21 | ![]() | 43 | 3629 | 4 | 35 | |
![]() | 6 | 539 | 2 | 4 | ||
![]() | 4 | 288 | 0 | 2 | ||
![]() | 33 | 2802 | 2 | 29 | ||
19/20 | ![]() | 41 | 3627 | 5 | 35 | |
![]() | 8 | 710 | 1 | 4 | ||
![]() | 33 | 2917 | 4 | 31 | ||
18/19 | ![]() | 40 | 3436 | 10 | 27 | |
![]() | 9 | 748 | 2 | 6 | ||
![]() | 31 | 2688 | 8 | 21 | ||
17/18 | ![]() | 40 | 3461 | 7 | 41 | |
![]() | 13 | 1170 | 2 | 15 | ||
![]() | 27 | 2291 | 5 | 26 | ||
16/17 | ![]() | 42 | 3709 | 12 | 37 | |
![]() | 13 | 1170 | 6 | 12 | ||
![]() | 29 | 2539 | 6 | 25 | ||
15/16 | ![]() | 48 | 4261 | 15 | 51 | |
![]() | 12 | 1078 | 4 | 16 | ||
![]() | 36 | 3183 | 11 | 35 | ||
14/15 | ![]() | 47 | 4159 | 20 | 58 | |
![]() | 12 | 1064 | 4 | 10 | ||
![]() | 35 | 3095 | 16 | 48 | ||
13/14 | ![]() | 41 | 3499 | 14 | 48 | |
![]() | 11 | 961 | 5 | 17 | ||
![]() | 30 | 2538 | 9 | 31 | ||
12/13 | ![]() | 46 | 3799 | 11 | 46 | |
![]() | 12 | 1080 | 1 | 12 | ||
![]() | 34 | 2719 | 10 | 34 | ||
11/12 | ![]() | 48 | 4252 | 15 | 56 | |
![]() | 10 | 900 | 3 | 10 | ||
![]() | 38 | 3352 | 12 | 46 | ||
10/11 | ![]() | 46 | 3934 | 12 | 46 | |
![]() | 12 | 1019 | 4 | 6 | ||
![]() | 34 | 2915 | 8 | 40 | ||
09/10 | ![]() | 35 | 2916 | 9 | 33 | |
![]() | 6 | 450 | 1 | 7 | ||
![]() | 29 | 2466 | 8 | 26 | ||
08/09 | ![]() | 45 | 3752 | 2 | 22 | |
![]() | 12 | 1010 | 1 | 4 | ||
![]() | 33 | 2742 | 1 | 18 | ||
07/08 | ![]() | 11 | 985 | 0 | 8 | |
![]() | 11 | 985 | 0 | 8 | ||
06/07 | ![]() | 11 | 957 | 0 | 3 | |
![]() | 11 | 957 | 0 | 3 | ||
05/06 | ![]() | 6 | 503 | 0 | 0 | |
![]() | 6 | 503 | 0 | 0 | ||
04/05 | ![]() | 7 | 501 | 0 | 0 | |
![]() | 7 | 501 | 0 | 0 |
Carrière nationaal elftal
Seizoen | Team | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | 7 | 553 | 1 | 6 | |
![]() | 7 | 553 | 1 | 6 | ||
2024 | ![]() | 5 | 425 | 1 | 0 | |
![]() | 5 | 425 | 1 | 0 | ||
2023 | ![]() | 9 | 720 | 1 | 10 | |
![]() | 9 | 720 | 1 | 10 | ||
2022 | ![]() | 5 | 289 | 0 | 1 | |
![]() | 5 | 289 | 0 | 1 | ||
22/23 | ![]() | 5 | 389 | 2 | 2 | |
![]() | 5 | 389 | 2 | 2 | ||
2020 | ![]() | 4 | 360 | 1 | 5 | |
![]() | 4 | 360 | 1 | 5 | ||
21/22 | ![]() | 7 | 630 | 0 | 6 | |
![]() | 7 | 630 | 0 | 6 | ||
20/21 | ![]() | 4 | 350 | 0 | 2 | |
![]() | 4 | 350 | 0 | 2 | ||
2019 | ![]() | 8 | 639 | 0 | 11 | |
![]() | 8 | 639 | 0 | 11 | ||
2018 | ![]() | 4 | 360 | 0 | 4 | |
![]() | 4 | 360 | 0 | 4 | ||
16/17 | ![]() | 9 | 765 | 0 | 15 | |
![]() | 9 | 765 | 0 | 15 | ||
2016 | ![]() | 7 | 564 | 3 | 3 | |
![]() | 7 | 564 | 3 | 3 | ||
14/15 | ![]() | 6 | 540 | 0 | 5 | |
![]() | 6 | 540 | 0 | 5 | ||
2014 | ![]() | 3 | 270 | 1 | 1 | |
![]() | 3 | 270 | 1 | 1 |
Legenda
page.match.standings.table.legendTitle
Gespeelde wedstrijden
Assists
Gespeelde minuten
Doelpunten
Advertentie