Advertentie
Advertentie

CharlieTaylor
Bio
Bio

21Shirtnummer
18-09-1993Geboortedatum
31Leeftijd
VerdedigerPositie
Alle competities
2024/2025
![]() | Totaal | |
---|---|---|
Wedstrijden | 9 | 9 |
Basis | 4 | 4 |
Gespeelde minuten | 446 | 446 |
Doelpunten | 0 | 0 |
Minuten per doelpunt | - | - |
Assists | 2 | 2 |
Eigen doelpunten | 0 | 0 |
Strafschoppen | 0 | 0 |
Gemiste strafschoppen | 0 | 0 |
Schoten op doel | 0 | 0 |
Schoten naast doel | 0 | 0 |
Geblokkeerde schoten | 0 | 0 |
Doelpunten van buiten de 16 | 0 | 0 |
Paal of lat geraakt | 0 | 0 |
Doelpunten uit vrije trappen | 0 | 0 |
Buitenspel | 0 | 0 |
Corners | 3 | 3 |
Voorzetten | 18 | 18 |
Succesvolle voorzetten | 3 | 3 |
Tackles | 1 | 1 |
Weggewerkte ballen | 10 | 10 |
Gele kaarten | 1 | 1 |
Rode kaarten | 0 | 0 |
Overtredingen begaan | 2 | 2 |
Overtredingen ondergaan | 1 | 1 |
Advertentie
Advertentie