Advertentie
Advertentie

DamonMirani
Bio
Bio

4Shirtnummer
13-05-1996Geboortedatum
28Leeftijd
VerdedigerPositie
Alle competities
2024/2025
![]() | Totaal | |
---|---|---|
Wedstrijden | 29 | 29 |
Basis | 29 | 29 |
Gespeelde minuten | 2563 | 2563 |
Doelpunten | 2 | 2 |
Minuten per doelpunt | 1282 | 1282 |
Assists | 0 | 0 |
Eigen doelpunten | 0 | 0 |
Strafschoppen | 0 | 0 |
Gemiste strafschoppen | 0 | 0 |
Schoten op doel | 5 | 5 |
Schoten naast doel | 14 | 14 |
Geblokkeerde schoten | 2 | 2 |
Doelpunten van buiten de 16 | 0 | 0 |
Paal of lat geraakt | 0 | 0 |
Doelpunten uit vrije trappen | 0 | 0 |
Buitenspel | 0 | 0 |
Corners | 0 | 0 |
Voorzetten | 180 | 180 |
Succesvolle voorzetten | 0 | 0 |
Tackles | 12 | 12 |
Weggewerkte ballen | 75 | 75 |
Gele kaarten | 3 | 3 |
Rode kaarten | 0 | 0 |
Overtredingen begaan | 24 | 24 |
Overtredingen ondergaan | 12 | 12 |
Advertentie
Advertentie