Advertentie
Advertentie

DaisukeSuzuki
Clubcarrière
Seizoen | Club | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ![]() | 10 | 885 | 0 | 1 | |
![]() | 10 | 885 | 0 | 1 | ||
2024 | ![]() | 14 | 1125 | 0 | 3 | |
![]() | 14 | 1125 | 0 | 3 | ||
2023 | ![]() | 40 | 3587 | 2 | 4 | |
![]() | 40 | 3587 | 2 | 4 | ||
2022 | ![]() | 20 | 1732 | 0 | 2 | |
![]() | 20 | 1732 | 0 | 2 | ||
2021 | ![]() | 41 | 3690 | 0 | 3 | |
![]() | 41 | 3690 | 0 | 3 | ||
2020 | ![]() | 5 | 290 | 0 | 0 | |
![]() | 5 | 290 | 0 | 0 | ||
2019 | ![]() | 15 | 1150 | 0 | 0 | |
![]() | 15 | 1150 | 0 | 0 | ||
2018 | ![]() | 9 | 810 | 0 | 1 | |
![]() | 9 | 810 | 0 | 1 | ||
17/18 | ![]() | 20 | 1776 | 0 | 0 | |
![]() | 20 | 1776 | 0 | 0 | ||
16/17 | ![]() | 34 | 2816 | 0 | 1 | |
![]() | 34 | 2816 | 0 | 1 | ||
15/16 | ![]() | 13 | 1170 | 0 | 0 | |
![]() | 13 | 1170 | 0 | 0 | ||
2015 | ![]() | 34 | 2986 | 0 | 3 | |
![]() | 34 | 2986 | 0 | 3 |
Legenda
page.match.standings.table.legendTitle
Gespeelde wedstrijden
Assists
Gespeelde minuten
Doelpunten
Advertentie