Advertentie
Advertentie

EvanFerguson
Bio
Bio

34Shirtnummer
19-10-2004Geboortedatum
20Leeftijd
AanvallerPositie
Alle competities
2024/2025
![]() | ![]() | ![]() | Totaal | |
---|---|---|---|---|
Wedstrijden | 22 | 15 | 6 | 43 |
Basis | 5 | 4 | 4 | 13 |
Gespeelde minuten | 543 | 398 | 303 | 1244 |
Doelpunten | 1 | 1 | 1 | 3 |
Minuten per doelpunt | - | - | 303 | 415 |
Assists | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eigen doelpunten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Strafschoppen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gemiste strafschoppen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schoten op doel | 0 | 3 | 6 | 9 |
Schoten naast doel | 0 | 4 | 1 | 5 |
Geblokkeerde schoten | 0 | 1 | 2 | 3 |
Doelpunten van buiten de 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paal of lat geraakt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doelpunten uit vrije trappen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buitenspel | 0 | 0 | 1 | 1 |
Corners | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorzetten | 0 | 7 | 10 | 17 |
Succesvolle voorzetten | 0 | 1 | 0 | 1 |
Tackles | 0 | 0 | 2 | 2 |
Weggewerkte ballen | 0 | 1 | 0 | 1 |
Gele kaarten | 1 | 1 | 0 | 2 |
Rode kaarten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overtredingen begaan | 0 | 4 | 5 | 9 |
Overtredingen ondergaan | 0 | 4 | 5 | 9 |
Advertentie
Advertentie