Advertentie
Advertentie

Frenkiede Jong
Bio
Bio

21Shirtnummer
12-05-1997Geboortedatum
27Leeftijd
Middenvelder
Positie
Alle competities
2024/2025
![]() | ![]() | Totaal | |
---|---|---|---|
Wedstrijden | 25 | 3 | 28 |
Basis | 9 | 3 | 12 |
Gespeelde minuten | 1054 | 244 | 1298 |
Doelpunten | 2 | 0 | 2 |
Minuten per doelpunt | 321 | - | 649 |
Assists | 1 | 0 | 1 |
Eigen doelpunten | 0 | 0 | 0 |
Strafschoppen | 0 | 0 | 0 |
Gemiste strafschoppen | 0 | 0 | 0 |
Schoten op doel | 4 | 0 | 4 |
Schoten naast doel | 1 | 0 | 1 |
Geblokkeerde schoten | 4 | 0 | 4 |
Doelpunten van buiten de 16 | 0 | 0 | 0 |
Paal of lat geraakt | 0 | 0 | 0 |
Doelpunten uit vrije trappen | 0 | 0 | 0 |
Buitenspel | 0 | 0 | 0 |
Corners | 3 | 0 | 3 |
Voorzetten | 30 | 7 | 37 |
Succesvolle voorzetten | 5 | 1 | 6 |
Tackles | 7 | 2 | 9 |
Weggewerkte ballen | 6 | 2 | 8 |
Gele kaarten | 3 | 0 | 3 |
Rode kaarten | 0 | 0 | 0 |
Overtredingen begaan | 16 | 0 | 16 |
Overtredingen ondergaan | 16 | 2 | 18 |
Advertentie
Advertentie