Advertentie
Advertentie

GiorgosMasouras
Bio
Bio

11Shirtnummer
01-01-1994Geboortedatum
31Leeftijd
AanvallerPositie
Alle competities
2024/2025
![]() | ![]() | ![]() | Totaal | |
---|---|---|---|---|
Wedstrijden | 7 | 14 | 4 | 25 |
Basis | 7 | 4 | 4 | 15 |
Gespeelde minuten | 563 | 369 | 271 | 1203 |
Doelpunten | 2 | 1 | 0 | 3 |
Minuten per doelpunt | 282 | 245 | - | 401 |
Assists | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eigen doelpunten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Strafschoppen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gemiste strafschoppen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schoten op doel | 11 | 0 | 1 | 12 |
Schoten naast doel | 2 | 0 | 5 | 7 |
Geblokkeerde schoten | 4 | 0 | 4 | 8 |
Doelpunten van buiten de 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paal of lat geraakt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doelpunten uit vrije trappen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buitenspel | 8 | 0 | 0 | 8 |
Corners | 1 | 0 | 0 | 1 |
Voorzetten | 9 | 0 | 12 | 21 |
Succesvolle voorzetten | 2 | 0 | 3 | 5 |
Tackles | 3 | 0 | 4 | 7 |
Weggewerkte ballen | 1 | 0 | 2 | 3 |
Gele kaarten | 0 | 2 | 0 | 2 |
Rode kaarten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overtredingen begaan | 8 | 0 | 8 | 16 |
Overtredingen ondergaan | 8 | 0 | 2 | 10 |
Advertentie
Advertentie