Advertentie
Advertentie

IanMaatsen
Bio
Bio

22Shirtnummer
10-03-2002Geboortedatum
23Leeftijd
VerdedigerPositie
Alle competities
2024/2025
![]() | ![]() | Totaal | |
---|---|---|---|
Wedstrijden | 32 | 1 | 33 |
Basis | 9 | 1 | 10 |
Gespeelde minuten | 1150 | 90 | 1240 |
Doelpunten | 1 | 1 | 2 |
Minuten per doelpunt | - | 90 | 620 |
Assists | 1 | 0 | 1 |
Eigen doelpunten | 0 | 0 | 0 |
Strafschoppen | 0 | 0 | 0 |
Gemiste strafschoppen | 0 | 0 | 0 |
Schoten op doel | 5 | 1 | 6 |
Schoten naast doel | 3 | 0 | 3 |
Geblokkeerde schoten | 2 | 1 | 3 |
Doelpunten van buiten de 16 | 0 | 0 | 0 |
Paal of lat geraakt | 0 | 0 | 0 |
Doelpunten uit vrije trappen | 0 | 0 | 0 |
Buitenspel | 3 | 0 | 3 |
Corners | 5 | 0 | 5 |
Voorzetten | 63 | 6 | 69 |
Succesvolle voorzetten | 12 | 1 | 13 |
Tackles | 14 | 1 | 15 |
Weggewerkte ballen | 15 | 2 | 17 |
Gele kaarten | 3 | 0 | 3 |
Rode kaarten | 0 | 0 | 0 |
Overtredingen begaan | 8 | 1 | 9 |
Overtredingen ondergaan | 9 | 0 | 9 |
Advertentie
Advertentie