Advertentie
Advertentie

JoaoFelix
Bio
Bio

79Shirtnummer
10-11-1999Geboortedatum
25Leeftijd
AanvallerPositie
Alle competities
2024/2025
![]() | ![]() | ![]() | Totaal | |
---|---|---|---|---|
Wedstrijden | 12 | 19 | 4 | 35 |
Basis | 7 | 8 | 1 | 16 |
Gespeelde minuten | 682 | 866 | 124 | 1672 |
Doelpunten | 0 | 5 | 1 | 6 |
Minuten per doelpunt | - | - | 124 | 279 |
Assists | 0 | 2 | 0 | 2 |
Eigen doelpunten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Strafschoppen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gemiste strafschoppen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schoten op doel | 9 | 6 | 4 | 19 |
Schoten naast doel | 9 | 10 | 1 | 20 |
Geblokkeerde schoten | 6 | 4 | 0 | 10 |
Doelpunten van buiten de 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paal of lat geraakt | 1 | 0 | 0 | 1 |
Doelpunten uit vrije trappen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buitenspel | 2 | 1 | 0 | 3 |
Corners | 4 | 0 | 0 | 4 |
Voorzetten | 18 | 8 | 2 | 28 |
Succesvolle voorzetten | 3 | 0 | 0 | 3 |
Tackles | 5 | 4 | 0 | 9 |
Weggewerkte ballen | 3 | 2 | 1 | 6 |
Gele kaarten | 2 | 4 | 0 | 6 |
Rode kaarten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overtredingen begaan | 13 | 6 | 1 | 20 |
Overtredingen ondergaan | 19 | 19 | 3 | 41 |
Advertentie
Advertentie