Advertentie
Advertentie

JayGorter
Bio
Bio

12Shirtnummer
30-05-2000Geboortedatum
24Leeftijd
DoelmanPositie
Alle competities
2022/2023
![]() | Totaal | |
---|---|---|
Wedstrijden | 4 | 4 |
Basis | 4 | 4 |
Gespeelde minuten | 360 | 360 |
Doelpunten | 0 | 0 |
Minuten per doelpunt | - | - |
Assists | 0 | 0 |
Eigen doelpunten | 0 | 0 |
Strafschoppen | 0 | 0 |
Gemiste strafschoppen | 0 | 0 |
Schoten op doel | 0 | 0 |
Schoten naast doel | 0 | 0 |
Geblokkeerde schoten | 0 | 0 |
Doelpunten van buiten de 16 | 0 | 0 |
Paal of lat geraakt | 0 | 0 |
Doelpunten uit vrije trappen | 0 | 0 |
Buitenspel | 0 | 0 |
Corners | 0 | 0 |
Voorzetten | 0 | 0 |
Succesvolle voorzetten | 0 | 0 |
Tackles | 0 | 0 |
Weggewerkte ballen | 0 | 0 |
Gele kaarten | 1 | 1 |
Rode kaarten | 0 | 0 |
Overtredingen begaan | 0 | 0 |
Overtredingen ondergaan | 0 | 0 |
Doelpunten tegen | 6 | 6 |
Schone lakens | 1 | 1 |
Reddingen | 0 | 0 |
Penalty's redden | 0 | 0 |
Advertentie
Advertentie