Advertentie
Advertentie

JordanHenderson
Clubcarrière
Seizoen | Club | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | 38 | 2603 | 6 | 0 | |
![]() | 9 | 664 | 1 | 0 | ||
![]() | 23 | 1423 | 4 | 0 | ||
![]() | 6 | 516 | 1 | 0 | ||
23/24 | ![]() | 12 | 1020 | 3 | 0 | |
![]() | 3 | 270 | 0 | 0 | ||
![]() | 9 | 750 | 3 | 0 | ||
23/24 | ![]() | 17 | 1527 | 4 | 0 | |
![]() | 17 | 1527 | 4 | 0 | ||
22/23 | ![]() | 38 | 2277 | 3 | 0 | |
![]() | 3 | 205 | 1 | 0 | ||
![]() | 35 | 2072 | 2 | 0 | ||
21/22 | ![]() | 47 | 3263 | 6 | 3 | |
![]() | 12 | 666 | 1 | 1 | ||
![]() | 35 | 2597 | 5 | 2 | ||
20/21 | ![]() | 27 | 2068 | 1 | 1 | |
![]() | 6 | 364 | 0 | 0 | ||
![]() | 21 | 1704 | 1 | 1 | ||
19/20 | ![]() | 36 | 2749 | 5 | 4 | |
![]() | 6 | 511 | 0 | 0 | ||
![]() | 30 | 2238 | 5 | 4 | ||
18/19 | ![]() | 43 | 2788 | 5 | 1 | |
![]() | 11 | 801 | 2 | 0 | ||
![]() | 32 | 1987 | 3 | 1 | ||
17/18 | ![]() | 37 | 3039 | 1 | 1 | |
![]() | 10 | 868 | 0 | 0 | ||
![]() | 27 | 2171 | 1 | 1 | ||
16/17 | ![]() | 27 | 2352 | 4 | 1 | |
![]() | 24 | 2116 | 4 | 1 | ||
![]() | 3 | 236 | 0 | 0 | ||
15/16 | ![]() | 26 | 1915 | 3 | 2 | |
![]() | 6 | 461 | 0 | 0 | ||
![]() | 3 | 164 | 0 | 0 | ||
![]() | 17 | 1290 | 3 | 2 | ||
14/15 | ![]() | 43 | 3772 | 9 | 7 | |
![]() | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
![]() | 5 | 426 | 0 | 1 | ||
![]() | 37 | 3256 | 9 | 6 | ||
13/14 | ![]() | 35 | 3127 | 7 | 4 | |
![]() | 35 | 3127 | 7 | 4 | ||
12/13 | ![]() | 30 | 1531 | 0 | 5 | |
![]() | 30 | 1531 | 0 | 5 | ||
11/12 | ![]() | 37 | 2661 | 1 | 2 | |
![]() | 37 | 2661 | 1 | 2 | ||
10/11 | ![]() | 37 | 3212 | 3 | 3 | |
![]() | 37 | 3212 | 3 | 3 | ||
09/10 | ![]() | 33 | 2187 | 5 | 1 | |
![]() | 33 | 2187 | 5 | 1 | ||
08/09 | ![]() | 1 | 45 | 0 | 0 | |
![]() | 1 | 45 | 0 | 0 |
Carrière nationaal elftal
Seizoen | Team | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | ![]() | 2 | 21 | 0 | 0 | |
![]() | 2 | 21 | 0 | 0 | ||
2023 | ![]() | 6 | 377 | 2 | 0 | |
![]() | 6 | 377 | 2 | 0 | ||
2022 | ![]() | 4 | 272 | 0 | 1 | |
![]() | 4 | 272 | 0 | 1 | ||
22/23 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
2020 | ![]() | 5 | 185 | 0 | 1 | |
![]() | 5 | 185 | 0 | 1 | ||
21/22 | ![]() | 4 | 198 | 1 | 1 | |
![]() | 4 | 198 | 1 | 1 | ||
20/21 | ![]() | 3 | 124 | 0 | 0 | |
![]() | 3 | 124 | 0 | 0 | ||
2019 | ![]() | 6 | 453 | 1 | 0 | |
![]() | 6 | 453 | 1 | 0 | ||
18/19 | ![]() | 2 | 153 | 0 | 0 | |
![]() | 2 | 153 | 0 | 0 | ||
2018 | ![]() | 5 | 450 | 0 | 0 | |
![]() | 5 | 450 | 0 | 0 | ||
16/17 | ![]() | 8 | 693 | 3 | 0 | |
![]() | 8 | 693 | 3 | 0 | ||
2016 | ![]() | 1 | 90 | 0 | 0 | |
![]() | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
14/15 | ![]() | 6 | 448 | 1 | 0 | |
![]() | 6 | 448 | 1 | 0 | ||
2014 | ![]() | 2 | 158 | 0 | 0 | |
![]() | 2 | 158 | 0 | 0 |
Legenda
page.match.standings.table.legendTitle
Gespeelde wedstrijden
Assists
Gespeelde minuten
Doelpunten
Advertentie