Advertentie
Advertentie

JonThorsteinsson
Bio
Bio

24Shirtnummer
26-11-1998Geboortedatum
26Leeftijd
AanvallerPositie
Alle competities
2024/2025
![]() | ![]() | ![]() | Totaal | |
---|---|---|---|---|
Wedstrijden | 13 | 3 | 5 | 21 |
Basis | 6 | 0 | 5 | 11 |
Gespeelde minuten | 576 | 93 | 352 | 1021 |
Doelpunten | 0 | 1 | 1 | 2 |
Minuten per doelpunt | - | 93 | 352 | 511 |
Assists | 0 | 0 | 1 | 1 |
Eigen doelpunten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Strafschoppen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gemiste strafschoppen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schoten op doel | 0 | 0 | 2 | 2 |
Schoten naast doel | 0 | 0 | 4 | 4 |
Geblokkeerde schoten | 0 | 0 | 3 | 3 |
Doelpunten van buiten de 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paal of lat geraakt | 0 | 0 | 1 | 1 |
Doelpunten uit vrije trappen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buitenspel | 0 | 0 | 2 | 2 |
Corners | 0 | 0 | 8 | 8 |
Voorzetten | 0 | 0 | 12 | 12 |
Succesvolle voorzetten | 0 | 0 | 7 | 7 |
Tackles | 0 | 0 | 4 | 4 |
Weggewerkte ballen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gele kaarten | 2 | 0 | 3 | 5 |
Rode kaarten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overtredingen begaan | 0 | 0 | 11 | 11 |
Overtredingen ondergaan | 0 | 0 | 6 | 6 |
Advertentie
Advertentie