Advertentie
Advertentie

Jorginho
Bio
Bio

20Shirtnummer
20-12-1991Geboortedatum
33Leeftijd
Middenvelder
Positie
Alle competities
2024/2025
![]() | Totaal | |
---|---|---|
Wedstrijden | 25 | 25 |
Basis | 15 | 15 |
Gespeelde minuten | 1343 | 1343 |
Doelpunten | 1 | 1 |
Minuten per doelpunt | - | 1343 |
Assists | 0 | 0 |
Eigen doelpunten | 0 | 0 |
Strafschoppen | 1 | 1 |
Gemiste strafschoppen | 0 | 0 |
Schoten op doel | 1 | 1 |
Schoten naast doel | 2 | 2 |
Geblokkeerde schoten | 0 | 0 |
Doelpunten van buiten de 16 | 0 | 0 |
Paal of lat geraakt | 0 | 0 |
Doelpunten uit vrije trappen | 0 | 0 |
Buitenspel | 0 | 0 |
Corners | 1 | 1 |
Voorzetten | 19 | 19 |
Succesvolle voorzetten | 0 | 0 |
Tackles | 9 | 9 |
Weggewerkte ballen | 4 | 4 |
Gele kaarten | 5 | 5 |
Rode kaarten | 0 | 0 |
Overtredingen begaan | 17 | 17 |
Overtredingen ondergaan | 19 | 19 |
Advertentie
Advertentie