Advertentie
Advertentie

LewisHoltby
Clubcarrière
Seizoen | Club | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | 23 | 1181 | 1 | 0 | |
![]() | 23 | 1181 | 1 | 0 | ||
23/24 | ![]() | 31 | 2255 | 7 | 5 | |
![]() | 31 | 2255 | 7 | 5 | ||
22/23 | ![]() | 24 | 1720 | 3 | 1 | |
![]() | 24 | 1720 | 3 | 1 | ||
21/22 | ![]() | 23 | 1589 | 3 | 1 | |
![]() | 23 | 1589 | 3 | 1 | ||
20/21 | ![]() | 27 | 1812 | 1 | 0 | |
![]() | 27 | 1812 | 1 | 0 | ||
19/20 | ![]() | 27 | 1299 | 4 | 3 | |
![]() | 27 | 1299 | 4 | 3 | ||
18/19 | ![]() | 26 | 1925 | 4 | 4 | |
![]() | 26 | 1925 | 4 | 4 | ||
17/18 | ![]() | 16 | 1196 | 0 | 6 | |
![]() | 16 | 1196 | 0 | 6 | ||
16/17 | ![]() | 29 | 2412 | 6 | 1 | |
![]() | 29 | 2412 | 6 | 1 | ||
15/16 | ![]() | 34 | 2898 | 2 | 3 | |
![]() | 34 | 2898 | 2 | 3 | ||
14/15 | ![]() | 22 | 1584 | 2 | 0 | |
![]() | 22 | 1584 | 2 | 0 | ||
14/15 | ![]() | 1 | 30 | 0 | 0 | |
![]() | 1 | 30 | 0 | 0 | ||
13/14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13/14 | ![]() | 26 | 1488 | 3 | 2 | |
![]() | 26 | 1488 | 3 | 2 | ||
12/13 | ![]() | 6 | 485 | 3 | 0 | |
![]() | 6 | 485 | 3 | 0 | ||
12/13 | ![]() | 11 | 512 | 0 | 0 | |
![]() | 11 | 512 | 0 | 0 | ||
11/12 | ![]() | 27 | 1928 | 1 | 6 | |
![]() | 27 | 1928 | 1 | 6 |
Legenda
page.match.standings.table.legendTitle
Gespeelde wedstrijden
Assists
Gespeelde minuten
Doelpunten
Advertentie