Advertentie
Advertentie

MemphisDepay
Clubcarrière
Seizoen | Club | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | ![]() | 11 | 791 | 1 | 7 | |
![]() | 11 | 791 | 1 | 7 | ||
23/24 | ![]() | 26 | 997 | 1 | 6 | |
![]() | 3 | 104 | 0 | 1 | ||
![]() | 23 | 893 | 1 | 5 | ||
22/23 | ![]() | 1 | 16 | 0 | 0 | |
![]() | 1 | 16 | 0 | 0 | ||
22/23 | ![]() | 10 | 384 | 0 | 5 | |
![]() | 10 | 384 | 0 | 5 | ||
21/22 | ![]() | 34 | 2375 | 2 | 12 | |
![]() | 6 | 524 | 0 | 0 | ||
![]() | 28 | 1851 | 2 | 12 | ||
20/21 | ![]() | 37 | 2922 | 12 | 20 | |
![]() | 37 | 2922 | 12 | 20 | ||
19/20 | ![]() | 21 | 1608 | 2 | 15 | |
![]() | 8 | 590 | 0 | 6 | ||
![]() | 13 | 1018 | 2 | 9 | ||
18/19 | ![]() | 44 | 3352 | 12 | 11 | |
![]() | 8 | 615 | 3 | 1 | ||
![]() | 36 | 2737 | 9 | 10 | ||
17/18 | ![]() | 46 | 3241 | 12 | 22 | |
![]() | 10 | 686 | 3 | 3 | ||
![]() | 36 | 2555 | 9 | 19 | ||
16/17 | ![]() | 8 | 139 | 0 | 0 | |
![]() | 3 | 62 | 0 | 0 | ||
![]() | 4 | 23 | 0 | 0 | ||
![]() | 1 | 54 | 0 | 0 | ||
16/17 | ![]() | 17 | 1188 | 7 | 5 | |
![]() | 17 | 1188 | 7 | 5 | ||
15/16 | ![]() | 40 | 2160 | 0 | 5 | |
![]() | 3 | 270 | 0 | 2 | ||
![]() | 6 | 327 | 0 | 1 | ||
![]() | 2 | 80 | 0 | 0 | ||
![]() | 29 | 1483 | 0 | 2 | ||
14/15 | ![]() | 36 | 3046 | 5 | 25 | |
![]() | 6 | 492 | 0 | 3 | ||
![]() | 30 | 2554 | 5 | 22 | ||
11/12 | ![]() | 8 | 138 | 0 | 3 | |
![]() | 8 | 138 | 0 | 3 |
Carrière nationaal elftal
Seizoen | Team | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | 2 | 183 | 0 | 1 | |
![]() | 2 | 183 | 0 | 1 | ||
2024 | ![]() | 6 | 457 | 1 | 1 | |
![]() | 6 | 457 | 1 | 1 | ||
2023 | ![]() | 2 | 152 | 0 | 1 | |
![]() | 2 | 152 | 0 | 1 | ||
2022 | ![]() | 5 | 298 | 0 | 1 | |
![]() | 5 | 298 | 0 | 1 | ||
22/23 | ![]() | 4 | 249 | 1 | 3 | |
![]() | 4 | 249 | 1 | 3 | ||
2020 | ![]() | 4 | 325 | 2 | 2 | |
![]() | 4 | 325 | 2 | 2 | ||
21/22 | ![]() | 10 | 899 | 6 | 12 | |
![]() | 10 | 899 | 6 | 12 | ||
20/21 | ![]() | 5 | 437 | 0 | 2 | |
![]() | 5 | 437 | 0 | 2 | ||
2019 | ![]() | 6 | 495 | 7 | 6 | |
![]() | 6 | 495 | 7 | 6 | ||
18/19 | ![]() | 4 | 360 | 0 | 2 | |
![]() | 4 | 360 | 0 | 2 | ||
16/17 | ![]() | 4 | 208 | 0 | 3 | |
![]() | 4 | 208 | 0 | 3 | ||
14/15 | ![]() | 8 | 648 | 0 | 0 | |
![]() | 8 | 648 | 0 | 0 | ||
2014 | ![]() | 4 | 178 | 1 | 2 | |
![]() | 4 | 178 | 1 | 2 |
Legenda
page.match.standings.table.legendTitle
Gespeelde wedstrijden
Assists
Gespeelde minuten
Doelpunten
Advertentie