Advertentie
Advertentie

MauriceDeville
Clubcarrière
Seizoen | Club | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
21/22 | ![]() | 14 | 377 | 0 | 2 | |
![]() | 14 | 377 | 0 | 2 | ||
21/22 | ![]() | 12 | 130 | 0 | 0 | |
![]() | 12 | 130 | 0 | 0 | ||
15/16 | ![]() | 17 | 463 | 1 | 4 | |
![]() | 17 | 463 | 1 | 4 |
Carrière nationaal elftal
Seizoen | Team | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
22/23 | ![]() | 1 | 24 | 0 | 0 | |
![]() | 1 | 24 | 0 | 0 | ||
21/22 | ![]() | 8 | 239 | 0 | 0 | |
![]() | 8 | 239 | 0 | 0 | ||
20/21 | ![]() | 4 | 171 | 0 | 0 | |
![]() | 4 | 171 | 0 | 0 | ||
2019 | ![]() | 3 | 240 | 1 | 0 | |
![]() | 3 | 240 | 1 | 0 | ||
18/19 | ![]() | 1 | 15 | 0 | 0 | |
![]() | 1 | 15 | 0 | 0 | ||
16/17 | ![]() | 2 | 72 | 0 | 0 | |
![]() | 2 | 72 | 0 | 0 | ||
14/15 | ![]() | 8 | 284 | 0 | 0 | |
![]() | 8 | 284 | 0 | 0 |
Legenda
page.match.standings.table.legendTitle
Gespeelde wedstrijden
Assists
Gespeelde minuten
Doelpunten
Advertentie