Advertentie
Advertentie

MichaelOlise
Clubcarrière
Seizoen | Club | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | 39 | 2594 | 10 | 13 | |
![]() | 12 | 847 | 1 | 5 | ||
![]() | 27 | 1747 | 9 | 8 | ||
23/24 | ![]() | 19 | 1276 | 6 | 10 | |
![]() | 19 | 1276 | 6 | 10 | ||
22/23 | ![]() | 37 | 2749 | 11 | 2 | |
![]() | 37 | 2749 | 11 | 2 | ||
21/22 | ![]() | 26 | 1139 | 5 | 2 | |
![]() | 26 | 1139 | 5 | 2 | ||
20/21 | ![]() | 44 | 3244 | 12 | 7 | |
![]() | 44 | 3244 | 12 | 7 | ||
19/20 | ![]() | 19 | 1132 | 1 | 0 | |
![]() | 19 | 1132 | 1 | 0 | ||
18/19 | ![]() | 4 | 170 | 0 | 0 | |
![]() | 4 | 170 | 0 | 0 |
Carrière nationaal elftal
Seizoen | Team | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | 6 | 319 | 1 | 1 | |
![]() | 6 | 319 | 1 | 1 | ||
2024 | ![]() | 3 | 197 | 2 | 1 | |
![]() | 3 | 197 | 2 | 1 | ||
2023 | ![]() | 2 | 91 | 0 | 1 | |
![]() | 2 | 91 | 0 | 1 |
Legenda
page.match.standings.table.legendTitle
Gespeelde wedstrijden
Assists
Gespeelde minuten
Doelpunten
Advertentie