Advertentie
Advertentie

NoaLang
Clubcarrière
Seizoen | Club | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | 32 | 2024 | 10 | 9 | |
![]() | 10 | 682 | 2 | 2 | ||
![]() | 22 | 1342 | 8 | 7 | ||
23/24 | ![]() | 13 | 748 | 1 | 4 | |
![]() | 2 | 165 | 0 | 0 | ||
![]() | 11 | 583 | 1 | 4 | ||
22/23 | ![]() | 35 | 2453 | 7 | 9 | |
![]() | 2 | 156 | 0 | 0 | ||
![]() | 33 | 2297 | 7 | 9 | ||
21/22 | ![]() | 43 | 3361 | 13 | 7 | |
![]() | 37 | 2834 | 12 | 7 | ||
![]() | 6 | 527 | 1 | 0 | ||
20/21 | ![]() | 35 | 2479 | 8 | 17 | |
![]() | 29 | 2182 | 7 | 16 | ||
![]() | 6 | 297 | 1 | 1 | ||
20/21 | ![]() | 1 | 8 | 0 | 0 | |
![]() | 1 | 8 | 0 | 0 | ||
19/20 | ![]() | 3 | 129 | 0 | 0 | |
![]() | 3 | 129 | 0 | 0 | ||
19/20 | ![]() | 12 | 810 | 0 | 4 | |
![]() | 12 | 810 | 0 | 4 | ||
19/20 | ![]() | 9 | 719 | 3 | 5 | |
![]() | 9 | 719 | 3 | 5 | ||
18/19 | ![]() | 22 | 1575 | 4 | 5 | |
![]() | 22 | 1575 | 4 | 5 | ||
18/19 | ![]() | 3 | 48 | 1 | 0 | |
![]() | 3 | 48 | 1 | 0 | ||
17/18 | ![]() | 14 | 819 | 0 | 2 | |
![]() | 14 | 819 | 0 | 2 | ||
16/17 | ![]() | 2 | 39 | 0 | 0 | |
![]() | 2 | 39 | 0 | 0 |
Carrière nationaal elftal
Seizoen | Team | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | 3 | 131 | 1 | 0 | |
![]() | 3 | 131 | 1 | 0 | ||
2023 | ![]() | 2 | 36 | 0 | 0 | |
![]() | 2 | 36 | 0 | 0 | ||
2022 | ![]() | 1 | 8 | 0 | 0 | |
![]() | 1 | 8 | 0 | 0 | ||
22/23 | ![]() | 2 | 161 | 0 | 1 | |
![]() | 2 | 161 | 0 | 1 | ||
2021 | ![]() | 2 | 100 | 0 | 0 | |
![]() | 2 | 100 | 0 | 0 | ||
21/22 | ![]() | 3 | 119 | 1 | 0 | |
![]() | 3 | 119 | 1 | 0 |
Legenda
page.match.standings.table.legendTitle
Gespeelde wedstrijden
Assists
Gespeelde minuten
Doelpunten
Advertentie