Advertentie
Advertentie

PauLopez
Bio
Bio

18Shirtnummer
13-12-1994Geboortedatum
30Leeftijd
DoelmanPositie
Alle competities
2024/2025
![]() | ![]() | Totaal | |
---|---|---|---|
Wedstrijden | 10 | 2 | 12 |
Basis | 10 | 1 | 11 |
Gespeelde minuten | 900 | 135 | 1035 |
Doelpunten | 0 | 0 | 0 |
Minuten per doelpunt | - | - | - |
Assists | 0 | 0 | 0 |
Eigen doelpunten | 1 | 0 | 1 |
Strafschoppen | 0 | 0 | 0 |
Gemiste strafschoppen | 0 | 0 | 0 |
Schoten op doel | 0 | 0 | 0 |
Schoten naast doel | 0 | 0 | 0 |
Geblokkeerde schoten | 0 | 0 | 0 |
Doelpunten van buiten de 16 | 0 | 0 | 0 |
Paal of lat geraakt | 0 | 0 | 0 |
Doelpunten uit vrije trappen | 0 | 0 | 0 |
Buitenspel | 0 | 0 | 0 |
Corners | 0 | 0 | 0 |
Voorzetten | 0 | 6 | 6 |
Succesvolle voorzetten | 0 | 0 | 0 |
Tackles | 0 | 0 | 0 |
Weggewerkte ballen | 0 | 0 | 0 |
Gele kaarten | 1 | 0 | 1 |
Rode kaarten | 0 | 0 | 0 |
Overtredingen begaan | 0 | 0 | 0 |
Overtredingen ondergaan | 0 | 3 | 3 |
Doelpunten tegen | 13 | 3 | 16 |
De nul gehouden | 4 | 0 | 4 |
Reddingen | 0 | 4 | 4 |
Gestopte strafschoppen | 0 | 1 | 1 |
Advertentie
Advertentie