Advertentie
Advertentie

RasmusHoejlund
Bio
Bio

9Shirtnummer
04-02-2003Geboortedatum
22Leeftijd
AanvallerPositie
Alle competities
2024/2025
![]() | ![]() | Totaal | |
---|---|---|---|
Wedstrijden | 42 | 6 | 48 |
Basis | 28 | 3 | 31 |
Gespeelde minuten | 2472 | 261 | 2733 |
Doelpunten | 8 | 1 | 9 |
Minuten per doelpunt | - | 261 | 304 |
Assists | 2 | 0 | 2 |
Eigen doelpunten | 0 | 0 | 0 |
Strafschoppen | 0 | 0 | 0 |
Gemiste strafschoppen | 0 | 0 | 0 |
Schoten op doel | 11 | 3 | 14 |
Schoten naast doel | 11 | 1 | 12 |
Geblokkeerde schoten | 9 | 1 | 10 |
Doelpunten van buiten de 16 | 0 | 0 | 0 |
Paal of lat geraakt | 1 | 0 | 1 |
Doelpunten uit vrije trappen | 0 | 0 | 0 |
Buitenspel | 11 | 2 | 13 |
Corners | 0 | 0 | 0 |
Voorzetten | 29 | 4 | 33 |
Succesvolle voorzetten | 2 | 0 | 2 |
Tackles | 2 | 1 | 3 |
Weggewerkte ballen | 2 | 1 | 3 |
Gele kaarten | 2 | 0 | 2 |
Rode kaarten | 0 | 0 | 0 |
Overtredingen begaan | 21 | 2 | 23 |
Overtredingen ondergaan | 32 | 5 | 37 |
Advertentie
Advertentie