Advertentie
Advertentie

RasmusKristensen
Bio
Bio

13Shirtnummer
11-07-1997Geboortedatum
27Leeftijd
VerdedigerPositie
Alle competities
2024/2025
![]() | ![]() | Totaal | |
---|---|---|---|
Wedstrijden | 33 | 5 | 38 |
Basis | 30 | 5 | 35 |
Gespeelde minuten | 2736 | 450 | 3186 |
Doelpunten | 3 | 1 | 4 |
Minuten per doelpunt | 1703 | 450 | 797 |
Assists | 3 | 0 | 3 |
Eigen doelpunten | 0 | 0 | 0 |
Strafschoppen | 0 | 0 | 0 |
Gemiste strafschoppen | 0 | 0 | 0 |
Schoten op doel | 7 | 1 | 8 |
Schoten naast doel | 8 | 1 | 9 |
Geblokkeerde schoten | 8 | 1 | 9 |
Doelpunten van buiten de 16 | 0 | 0 | 0 |
Paal of lat geraakt | 3 | 0 | 3 |
Doelpunten uit vrije trappen | 0 | 0 | 0 |
Buitenspel | 0 | 0 | 0 |
Corners | 0 | 0 | 0 |
Voorzetten | 125 | 25 | 150 |
Succesvolle voorzetten | 8 | 0 | 8 |
Tackles | 21 | 2 | 23 |
Weggewerkte ballen | 45 | 14 | 59 |
Gele kaarten | 3 | 1 | 4 |
Rode kaarten | 0 | 0 | 0 |
Overtredingen begaan | 22 | 7 | 29 |
Overtredingen ondergaan | 12 | 2 | 14 |
Advertentie
Advertentie