Advertentie
Advertentie

RomeluLukaku
Clubcarrière
Seizoen | Club | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | 28 | 2179 | 8 | 11 | |
![]() | 28 | 2179 | 8 | 11 | ||
23/24 | ![]() | 45 | 3687 | 4 | 20 | |
![]() | 13 | 1045 | 1 | 7 | ||
![]() | 32 | 2642 | 3 | 13 | ||
22/23 | ![]() | 26 | 1669 | 6 | 11 | |
![]() | 1 | 8 | 0 | 1 | ||
![]() | 25 | 1661 | 6 | 10 | ||
21/22 | ![]() | 32 | 1910 | 0 | 10 | |
![]() | 6 | 320 | 0 | 2 | ||
![]() | 26 | 1590 | 0 | 8 | ||
20/21 | ![]() | 44 | 3563 | 9 | 30 | |
![]() | 5 | 445 | 0 | 4 | ||
![]() | 3 | 232 | 0 | 2 | ||
![]() | 36 | 2886 | 9 | 24 | ||
19/20 | ![]() | 47 | 3821 | 6 | 32 | |
![]() | 6 | 442 | 2 | 7 | ||
![]() | 5 | 403 | 2 | 2 | ||
![]() | 36 | 2976 | 2 | 23 | ||
18/19 | ![]() | 41 | 2683 | 1 | 14 | |
![]() | 9 | 547 | 1 | 2 | ||
![]() | 32 | 2136 | 0 | 12 | ||
17/18 | ![]() | 42 | 3570 | 7 | 21 | |
![]() | 8 | 703 | 0 | 5 | ||
![]() | 34 | 2867 | 7 | 16 | ||
16/17 | ![]() | 38 | 3356 | 6 | 25 | |
![]() | 37 | 3266 | 6 | 25 | ||
![]() | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
15/16 | ![]() | 43 | 3694 | 6 | 23 | |
![]() | 6 | 526 | 0 | 5 | ||
![]() | 37 | 3168 | 6 | 18 | ||
14/15 | ![]() | 45 | 3500 | 7 | 18 | |
![]() | 9 | 632 | 2 | 8 | ||
![]() | 36 | 2868 | 5 | 10 | ||
13/14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13/14 | ![]() | 33 | 2596 | 6 | 15 | |
![]() | 33 | 2596 | 6 | 15 | ||
12/13 | ![]() | 35 | 2004 | 0 | 17 | |
![]() | 35 | 2004 | 0 | 17 | ||
11/12 | ![]() | 8 | 164 | 1 | 0 | |
![]() | 8 | 164 | 1 | 0 |
Carrière nationaal elftal
Seizoen | Team | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | 1 | 90 | 0 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
2024 | ![]() | 4 | 359 | 1 | 0 | |
![]() | 4 | 359 | 1 | 0 | ||
2023 | ![]() | 8 | 590 | 1 | 14 | |
![]() | 8 | 590 | 1 | 14 | ||
2022 | ![]() | 2 | 55 | 0 | 0 | |
![]() | 2 | 55 | 0 | 0 | ||
22/23 | ![]() | 1 | 26 | 0 | 0 | |
![]() | 1 | 26 | 0 | 0 | ||
2020 | ![]() | 5 | 443 | 0 | 4 | |
![]() | 5 | 443 | 0 | 4 | ||
21/22 | ![]() | 4 | 333 | 1 | 5 | |
![]() | 4 | 333 | 1 | 5 | ||
20/21 | ![]() | 5 | 450 | 1 | 5 | |
![]() | 5 | 450 | 1 | 5 | ||
2019 | ![]() | 5 | 402 | 3 | 7 | |
![]() | 5 | 402 | 3 | 7 | ||
18/19 | ![]() | 2 | 180 | 0 | 4 | |
![]() | 2 | 180 | 0 | 4 | ||
2018 | ![]() | 6 | 473 | 1 | 4 | |
![]() | 6 | 473 | 1 | 4 | ||
16/17 | ![]() | 8 | 628 | 0 | 11 | |
![]() | 8 | 628 | 0 | 11 | ||
2016 | ![]() | 5 | 396 | 0 | 2 | |
![]() | 5 | 396 | 0 | 2 | ||
14/15 | ![]() | 5 | 271 | 0 | 0 | |
![]() | 5 | 271 | 0 | 0 | ||
2014 | ![]() | 4 | 175 | 0 | 1 | |
![]() | 4 | 175 | 0 | 1 |
Legenda
page.match.standings.table.legendTitle
Gespeelde wedstrijden
Assists
Gespeelde minuten
Doelpunten
Advertentie