Advertentie
Advertentie

ReissNelson
Bio
Bio

19Shirtnummer
10-12-1999Geboortedatum
25Leeftijd
AanvallerPositie
Alle competities
2024/2025
![]() | ![]() | Totaal | |
---|---|---|---|
Wedstrijden | 12 | 1 | 13 |
Basis | 6 | 0 | 6 |
Gespeelde minuten | 571 | 3 | 574 |
Doelpunten | 2 | 0 | 2 |
Minuten per doelpunt | 571 | - | 287 |
Assists | 1 | 0 | 1 |
Eigen doelpunten | 0 | 0 | 0 |
Strafschoppen | 0 | 0 | 0 |
Gemiste strafschoppen | 0 | 0 | 0 |
Schoten op doel | 4 | 2 | 6 |
Schoten naast doel | 3 | 0 | 3 |
Geblokkeerde schoten | 1 | 1 | 2 |
Doelpunten van buiten de 16 | 0 | 0 | 0 |
Paal of lat geraakt | 0 | 0 | 0 |
Doelpunten uit vrije trappen | 0 | 0 | 0 |
Buitenspel | 1 | 0 | 1 |
Corners | 4 | 0 | 4 |
Voorzetten | 8 | 6 | 14 |
Succesvolle voorzetten | 4 | 3 | 7 |
Tackles | 1 | 2 | 3 |
Weggewerkte ballen | 2 | 1 | 3 |
Gele kaarten | 1 | 0 | 1 |
Rode kaarten | 0 | 0 | 0 |
Overtredingen begaan | 3 | 4 | 7 |
Overtredingen ondergaan | 6 | 4 | 10 |
Advertentie
Advertentie