Advertentie
Advertentie

ReuvenNiemeijer
Bio
Bio

33Shirtnummer
27-03-1995Geboortedatum
30Leeftijd
Middenvelder
Positie
Alle competities
2024/2025
![]() | ![]() | Totaal | |
---|---|---|---|
Wedstrijden | 8 | 9 | 17 |
Basis | 6 | 2 | 8 |
Gespeelde minuten | 469 | 227 | 696 |
Doelpunten | 2 | 0 | 2 |
Minuten per doelpunt | 235 | - | 348 |
Assists | 0 | 0 | 0 |
Eigen doelpunten | 0 | 0 | 0 |
Strafschoppen | 0 | 0 | 0 |
Gemiste strafschoppen | 0 | 0 | 0 |
Schoten op doel | 0 | 2 | 2 |
Schoten naast doel | 0 | 2 | 2 |
Geblokkeerde schoten | 0 | 3 | 3 |
Doelpunten van buiten de 16 | 0 | 0 | 0 |
Paal of lat geraakt | 0 | 0 | 0 |
Doelpunten uit vrije trappen | 0 | 0 | 0 |
Buitenspel | 0 | 0 | 0 |
Corners | 0 | 1 | 1 |
Voorzetten | 0 | 0 | 0 |
Succesvolle voorzetten | 0 | 1 | 1 |
Tackles | 0 | 0 | 0 |
Weggewerkte ballen | 0 | 0 | 0 |
Gele kaarten | 3 | 1 | 4 |
Rode kaarten | 0 | 0 | 0 |
Overtredingen begaan | 0 | 2 | 2 |
Overtredingen ondergaan | 0 | 1 | 1 |
Advertentie
Advertentie