Advertentie
Advertentie

RubenVargas
Bio
Bio

5Shirtnummer
05-08-1998Geboortedatum
26Leeftijd
Middenvelder
Positie
Alle competities
2024/2025
![]() | ![]() | ![]() | Totaal | |
---|---|---|---|---|
Wedstrijden | 11 | 8 | 2 | 21 |
Basis | 9 | 3 | 2 | 14 |
Gespeelde minuten | 671 | 306 | 136 | 1113 |
Doelpunten | 2 | 0 | 0 | 2 |
Minuten per doelpunt | 336 | - | - | 557 |
Assists | 1 | 0 | 0 | 1 |
Eigen doelpunten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Strafschoppen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gemiste strafschoppen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schoten op doel | 5 | 1 | 2 | 8 |
Schoten naast doel | 6 | 7 | 1 | 14 |
Geblokkeerde schoten | 5 | 1 | 0 | 6 |
Doelpunten van buiten de 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paal of lat geraakt | 1 | 0 | 0 | 1 |
Doelpunten uit vrije trappen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buitenspel | 3 | 0 | 0 | 3 |
Corners | 13 | 2 | 7 | 22 |
Voorzetten | 18 | 9 | 2 | 29 |
Succesvolle voorzetten | 10 | 5 | 3 | 18 |
Tackles | 2 | 1 | 0 | 3 |
Weggewerkte ballen | 6 | 1 | 0 | 7 |
Gele kaarten | 0 | 3 | 1 | 4 |
Rode kaarten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overtredingen begaan | 10 | 5 | 3 | 18 |
Overtredingen ondergaan | 11 | 6 | 2 | 19 |
Advertentie
Advertentie